智通财经APP获悉,在2018年8月2日交易日内,中国财险(02328)、中兴通讯(00763)、广深铁路股份(00525)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.24%、0.19%、0.15%;华电国际电力股份(01071)、金蝶国际(00268)、山东墨龙(00568)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.60%、-0.50%、-0.45%。
在最近5个交易日内,山东新华製药股份(00719)、民生银行(01988)、广深铁路股份(00525)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.78%、1.79%、1.60%;华电国际电力股份(01071)、金隅集团(02009)、兗州煤业股份(01171)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.45%、-0.92%、-0.70%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国财险(02328) | +0.24% | 8.15% |
中兴通讯(00763) | +0.19% | 14.90% |
广深铁路股份(00525) | +0.15% | 17.96% |
信利国际(00732) | +0.12% | 16.16% |
京城机电股份(00187) | +0.10% | 23.19% |
丰盛控股(00607) | +0.10% | 24.26% |
中国高速传动(00658) | +0.09% | 14.27% |
广匯宝信(01293) | +0.08% | 6.79% |
李寧(02331) | +0.08% | 4.81% |
同仁堂科技(01666) | +0.08% | 12.43% |
海螺水泥(00914) | +0.07% | 3.00% |
阿里影业(01060) | +0.07% | 8.12% |
中国交通建设(01800) | +0.07% | 2.76% |
新城发展控股(01030) | +0.07% | 5.29% |
雅迪控股(01585) | +0.06% | 3.97% |
阜丰集团(00546) | +0.06% | 4.99% |
天津创业环保股份(01065) | +0.06% | 18.11% |
中国外运(00598) | +0.06% | 1.98% |
绿色动力环保(01330) | +0.05% | 1.61% |
郑煤机(00564) | +0.05% | 26.10% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | -0.60% | 21.81% |
金蝶国际(00268) | -0.50% | 12.10% |
山东墨龙(00568) | -0.45% | 12.12% |
金风科技(02208) | -0.35% | 35.31% |
金山软件(03888) | -0.26% | 10.78% |
华能国际电力股份(00902) | -0.23% | 29.44% |
东风集团股份(00489) | -0.19% | 3.51% |
舜宇光学科技(02382) | -0.19% | 4.42% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.17% | 3.02% |
大唐发电(00991) | -0.16% | 3.51% |
山东新华製药股份(00719) | -0.15% | 33.87% |
中粮包装(00906) | -0.12% | 2.57% |
中海物业(02669) | -0.09% | 2.69% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.09% | 6.53% |
民银资本(01141) | -0.08% | 1.00% |
华润凤凰医疗(01515) | -0.07% | 3.76% |
中国人寿(02628) | -0.07% | 2.68% |
香港交易所(00388) | -0.07% | 1.37% |
金隅集团(02009) | -0.06% | 9.52% |
新华保险(01336) | -0.06% | 29.13% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | +7.78% | 33.87% |
民生银行(01988) | +1.79% | 11.27% |
广深铁路股份(00525) | +1.60% | 17.96% |
东江环保(00895) | +1.20% | 31.98% |
海螺水泥(00914) | +0.65% | 3.00% |
中兴通讯(00763) | +0.56% | 14.90% |
中国建材(03323) | +0.54% | 10.90% |
北京首都机场股份(00694) | +0.46% | 6.93% |
长城汽车(02333) | +0.44% | 32.34% |
雅迪控股(01585) | +0.39% | 3.97% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | -1.45% | 21.81% |
金隅集团(02009) | -0.92% | 9.52% |
兗州煤业股份(01171) | -0.70% | 18.13% |
金蝶国际(00268) | -0.64% | 12.10% |
中联重科(01157) | -0.41% | 5.47% |
中国中铁(00390) | -0.34% | 6.47% |
华润凤凰医疗(01515) | -0.34% | 3.76% |
中粮包装(00906) | -0.33% | 2.57% |
金风科技(02208) | -0.32% | 35.31% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.30% | 3.02% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | +7.75% | 33.87% |
红星美凯龙(01528) | +6.28% | 10.14% |
中兴通讯(00763) | +3.13% | 14.90% |
中国财险(02328) | +2.73% | 8.15% |
丽珠医药(01513) | +2.73% | 11.93% |
马鞍山钢铁股份(00323) | +2.68% | 6.53% |
广深铁路股份(00525) | +2.52% | 17.96% |
復星医药(02196) | +2.35% | 21.84% |
民生银行(01988) | +2.09% | 11.27% |
北京首都机场股份(00694) | +2.06% | 6.93% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金隅集团(02009) | -2.25% | 9.52% |
京能清洁能源(00579) | -2.03% | 8.28% |
兗州煤业股份(01171) | -1.69% | 18.13% |
浙江沪杭甬(00576) | -1.66% | 1.97% |
长城汽车(02333) | -1.61% | 32.34% |
中国神华(01088) | -1.44% | 11.26% |
金蝶国际(00268) | -1.37% | 12.10% |
海信科龙(00921) | -1.30% | 16.39% |
中国信达(01359) | -1.21% | 11.28% |
人和商业(01387) | -1.08% | 3.69% |