智通财经APP获悉,在2018年8月15日交易日内,宇华教育(06169)、长飞光纤光缆(06869)、东方证券(03958)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.51%、0.33%、0.28%;枫叶教育(01317)、东江环保(00895)、华虹半导体(01347)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.28%、-0.24%、-0.19%。
在最近5个交易日内,晨鸣纸业(01812)、山东新华製药股份(00719)、中兴通讯(00763)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.19%、1.00%、0.95%;中国财险(02328)、阜丰集团(00546)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.97%、-0.94%、-0.82%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宇华教育(06169) | +0.51% | 10.91% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.33% | 3.13% |
东方证券(03958) | +0.28% | 27.06% |
中车时代电气(03898) | +0.19% | 7.34% |
海通证券(06837) | +0.18% | 9.78% |
山东新华製药股份(00719) | +0.15% | 35.23% |
中兴通讯(00763) | +0.14% | 15.83% |
中国再保险(01508) | +0.13% | 5.46% |
中海油田服务(02883) | +0.13% | 7.93% |
中国银河(06881) | +0.12% | 15.87% |
广深铁路股份(00525) | +0.12% | 18.46% |
中芯国际(00981) | +0.12% | 15.02% |
中教控股(00839) | +0.11% | 6.66% |
农业银行(01288) | +0.11% | 7.90% |
工商银行(01398) | +0.11% | 14.03% |
百富环球(00327) | +0.10% | 3.81% |
华电国际电力股份(01071) | +0.10% | 20.92% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.10% | 13.06% |
比亚迪股份(01211) | +0.09% | 2.96% |
海螺创业(00586) | +0.09% | 9.23% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
枫叶教育(01317) | -0.28% | 16.81% |
东江环保(00895) | -0.24% | 31.85% |
华虹半导体(01347) | -0.19% | 4.93% |
中国财险(02328) | -0.18% | 6.99% |
中国太保(02601) | -0.17% | 10.38% |
中国南方航空股份(01055) | -0.17% | 19.93% |
远东宏信(03360) | -0.16% | 1.15% |
民生教育(01569) | -0.14% | 3.31% |
华电福新(00816) | -0.13% | 0.80% |
睿见教育(06068) | -0.12% | 1.93% |
阜丰集团(00546) | -0.12% | 4.22% |
北京首都机场股份(00694) | -0.11% | 6.48% |
李寧(02331) | -0.11% | 4.96% |
中国电力(02380) | -0.10% | 7.90% |
中国国航(00753) | -0.09% | 11.39% |
丽珠医药(01513) | -0.09% | 11.31% |
华能国际电力股份(00902) | -0.08% | 28.48% |
金山软件(03888) | -0.08% | 9.32% |
中国生物製药(01177) | -0.08% | 3.52% |
丘鈦科技(01478) | -0.07% | 1.19% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | +5.19% | 15.04% |
山东新华製药股份(00719) | +1.00% | 35.23% |
中兴通讯(00763) | +0.95% | 15.83% |
长城汽车(02333) | +0.63% | 32.77% |
IGG INC(00799) | +0.60% | 8.42% |
乐游科技控股(01089) | +0.53% | 4.03% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.50% | 33.07% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.45% | 3.13% |
中车时代电气(03898) | +0.42% | 7.34% |
海通证券(06837) | +0.34% | 9.78% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国财险(02328) | -0.97% | 6.99% |
阜丰集团(00546) | -0.94% | 4.22% |
华能国际电力股份(00902) | -0.82% | 28.48% |
北京汽车(01958) | -0.81% | 3.37% |
华电国际电力股份(01071) | -0.81% | 20.92% |
华虹半导体(01347) | -0.60% | 4.93% |
金蝶国际(00268) | -0.55% | 10.68% |
金风科技(02208) | -0.52% | 34.11% |
中国电力(02380) | -0.51% | 7.90% |
华润凤凰医疗(01515) | -0.50% | 2.90% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | +9.13% | 35.23% |
晨鸣纸业(01812) | +5.55% | 15.04% |
中兴通讯(00763) | +2.73% | 15.83% |
广深铁路股份(00525) | +2.65% | 18.46% |
马鞍山钢铁股份(00323) | +2.17% | 6.25% |
中国财险(02328) | +1.91% | 6.99% |
鞍钢股份(00347) | +1.85% | 3.10% |
復星医药(02196) | +1.79% | 22.34% |
南京熊猫电子股份(00553) | +1.72% | 33.07% |
民生银行(01988) | +1.59% | 11.08% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
威高股份(01066) | -6.82% | 4.75% |
金隅集团(02009) | -3.56% | 8.84% |
金蝶国际(00268) | -2.43% | 10.68% |
华电国际电力股份(01071) | -1.82% | 20.92% |
白云山(00874) | -1.74% | 23.86% |
金山软件(03888) | -1.68% | 9.32% |
华润凤凰医疗(01515) | -1.35% | 2.90% |
大唐发电(00991) | -1.15% | 2.51% |
北京汽车(01958) | -1.06% | 3.37% |
保利置业集团(00119) | -0.95% | 9.02% |