智通财经APP获悉,根据2018年9月20日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.65%、36.11%、34.56%。此外,匯丰控股(00005)、吉利汽车(00175)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.00亿元、+2.36亿元、+2.09亿元;中国平安(02318)、华润啤酒(00291)、上海医药(02607)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.13亿元、-4.94亿元、-2.21亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.49亿股 | 44.65% |
山东新华製药股份(00719) | 0.70亿股 | 36.11% |
长城汽车(02333) | 10.72亿股 | 34.56% |
金风科技(02208) | 2.16亿股 | 33.24% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.80亿股 | 32.95% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.25亿股 | 31.79% |
东江环保(00895) | 0.63亿股 | 31.26% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.77亿股 | 30.72% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
东方电气(01072) | 1.02亿股 | 29.91% |
上海机场(90009) | 3.26亿股 | 29.80% |
东方证券(03958) | 2.90亿股 | 28.19% |
新华保险(01336) | 2.91亿股 | 28.17% |
华能国际电力股份(00902) | 12.56亿股 | 26.71% |
融创中国(01918) | 11.17亿股 | 25.35% |
郑煤机(00564) | 0.61亿股 | 25.24% |
丰盛控股(00607) | 48.41亿股 | 24.53% |
大连港(02880) | 12.59亿股 | 24.39% |
上海电气(02727) | 7.06亿股 | 23.75% |
紫金矿业(02899) | 13.63亿股 | 23.74% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
匯丰控股(00005) | +14.00亿元 | +2039.12万股 |
吉利汽车(00175) | +2.36亿元 | +1579.30万股 |
工商银行(01398) | +2.09亿元 | +3757.00万股 |
威高股份(01066) | +1.57亿元 | +1965.20万股 |
中国海洋石油(00883) | +1.46亿元 | +994.00万股 |
电能实业(00006) | +1.33亿元 | +240.15万股 |
阿里影业(01060) | +1.10亿元 | +11293.00万股 |
碧桂园服务(06098) | +0.96亿元 | +695.32万股 |
海通证券(06837) | +0.95亿元 | +1294.12万股 |
中国太保(02601) | +0.93亿元 | +322.42万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国平安(02318) | -5.13亿元 | -661.65万股 |
华润啤酒(00291) | -4.94亿元 | -1549.00万股 |
上海医药(02607) | -2.21亿元 | -1153.94万股 |
中信银行(00998) | -1.77亿元 | -3620.90万股 |
华能国际电力股份(00902) | -1.05亿元 | -2041.00万股 |
上海石油化工股份(00338) | -1.00亿元 | -2189.00万股 |
復星国际(00656) | -0.96亿元 | -693.97万股 |
復星医药(02196) | -0.91亿元 | -321.25万股 |
国药控股(01099) | -0.81亿元 | -215.40万股 |
北控水务集团(00371) | -0.78亿元 | -1868.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。