智通财经APP数据显示,金轮天地控股(01232)、飞毛腿(01399)于2018年9月25日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
金轮天地控股(01232) | 王钦贤 | 好仓 | 6.82 亿股 | 6.83 亿股 | 37.91%(最新) 37.82%(前次) |
金轮天地控股(01232) | Golden Wheel Realty Company Limited | 好仓 | 6.82 亿股 | 6.83 亿股 | 37.91%(最新) 37.82%(前次) |
金轮天地控股(01232) | 洪素玲 | 好仓 | 6.82 亿股 | 6.83 亿股 | 37.91%(最新) 37.82%(前次) |
金轮天地控股(01232) | 王锦强 | 好仓 | 6.82 亿股 | 6.83 亿股 | 37.91%(最新) 37.82%(前次) |
飞毛腿(01399) | 方金 | 好仓 | 5.14 亿股 | 5.32 亿股 | 48.84%(最新) 47.19%(前次) |
金轮天地控股(01232) | 王锦辉 | 好仓 | 6.82 亿股 | 6.83 亿股 | 37.91%(最新) 37.82%(前次) |
飞毛腿(01399) | 郭泉增 | 好仓 | 1800.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 1.65%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。