前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
建发国际集团(01908) | 68.15 万元 | 73.42% | 68.70% |
好孩子国际(01086) | 251.53 万元 | 72.05% | 41.13% |
中州证券(01375) | 4240.00元 | 67.19% | 56.54% |
赛晶电力电子(00580) | 5.48 万元 | 62.69% | 56.16% |
东方海外国际(00316) | 12.76 万元 | 62.56% | 56.00% |
美高梅中国(02282) | 7193.19 万元 | 61.44% | 34.35% |
中升控股(00881) | 4444.08 万元 | 59.28% | 36.20% |
浩泽净水(02014) | 133.96 万元 | 58.05% | 40.36% |
信和置业(00083) | 3454.64 万元 | 55.69% | 29.54% |
敏实集团(00425) | 2484.01 万元 | 55.64% | 13.95% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 6.34 亿元 | 23.81% | -4.29% |
腾讯控股(00700) | 6.30 亿元 | 10.33% | 2.18% |
银河娱乐(00027) | 5.42 亿元 | 43.37% | 24.91% |
友邦保险(01299) | 4.61 亿元 | 26.03% | -2.74% |
建设银行(00939) | 4.20 亿元 | 26.70% | -0.42% |
中国移动(00941) | 3.02 亿元 | 38.52% | 20.02% |
中国海洋石油(00883) | 2.67 亿元 | 30.58% | 6.77% |
中国银行(03988) | 2.59 亿元 | 31.32% | 13.63% |
吉利汽车(00175) | 2.20 亿元 | 18.06% | 5.92% |
工商银行(01398) | 2.16 亿元 | 20.26% | -1.24% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
建发国际集团(01908) | 68.15 万元 | 73.42% | 68.70% |
中州证券(01375) | 4240.00元 | 67.19% | 56.54% |
赛晶电力电子(00580) | 5.48 万元 | 62.69% | 56.16% |
东方海外国际(00316) | 12.76 万元 | 62.56% | 56.00% |
好孩子国际(01086) | 251.53 万元 | 72.05% | 41.13% |
浩泽净水(02014) | 133.96 万元 | 58.05% | 40.36% |
中升控股(00881) | 4444.08 万元 | 59.28% | 36.20% |
美高梅中国(02282) | 7193.19 万元 | 61.44% | 34.35% |
复星国际(00656) | 1809.28 万元 | 41.69% | 33.75% |
ASM PACIFIC(00522) | 6215.95 万元 | 48.12% | 31.69% |