智通财经APP数据显示,中国天然气(00931)、中国智能交通(01900)、比优集团(08053)、经济日报集团(00423)于2018年9月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
中国天然气(00931) | 简志坚 | 好仓 | 37.07 亿股 | 37.05 亿股 | 65.65%(最新) 65.69%(前次) |
中国智能交通(01900) | Credit Suisse Trust Limited | 好仓 | 6.37 亿股 | 6.38 亿股 | 38.55%(最新) 38.53%(前次) |
比优集团(08053) | 熊泽科 | 好仓 | 9144.53 万股 | 9148.53 万股 | 2.57%(最新) 2.57%(前次) |
中国智能交通(01900) | Ampio International Limited | 好仓 | 9042.47 万股 | 0股 | 0%(最新) 5.47%(前次) |
经济日报集团(00423) | 李淑慧 | 好仓 | 4821.90 万股 | 4822.50 万股 | 11.17%(最新) 11.17%(前次) |
经济日报集团(00423) | Golden Rooster Limited | 好仓 | 4821.90 万股 | 4822.50 万股 | 11.17%(最新) 11.17%(前次) |
经济日报集团(00423) | 冯绍波 | 好仓 | 4821.90 万股 | 4822.50 万股 | 11.17%(最新) 11.17%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。