智通财经APP数据显示,中国资源交通(00269)、中国智能交通(01900)、北京燃气蓝天(06828)、中国奥园(03883)、香港金融集团(00007)于2018年10月17日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
中国资源交通(00269) | 井宝利 | 好仓 | 55.56 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
中国资源交通(00269) | 包良明 | 好仓 | 55.56 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
中国资源交通(00269) | 曾锦清 | 好仓 | 1069.23 万股 | 758.12 万股 | 0.10%(最新) 0.14%(前次) |
中国资源交通(00269) | 段景泉 | 好仓 | 311.11 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.04%(前次) |
中国资源交通(00269) | 高志平 | 好仓 | 311.11 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.04%(前次) |
中国资源交通(00269) | 叶德安 | 好仓 | 55.56 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
中国智能交通(01900) | 廖杰 | 好仓 | 1.42 亿股 | 1.42 亿股 | 8.59%(最新) 8.56%(前次) |
北京燃气蓝天(06828) | Grand Powerful Group Limited | 好仓 | 11.34 亿股 | 11.36 亿股 | 8.76%(最新) 8.75%(前次) |
中国奥园(03883) | 郭梓文 | 好仓 | 14.56 亿股 | 14.66 亿股 | 54.66%(最新) 54.28%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Investment Limited (Formerly known as Golden Nova Holdings Limited) | 好仓 | 9.67 亿股 | 9.67 亿股 | 24.17%(最新) 24.17%(前次) |
中国智能交通(01900) | 姜海林 | 好仓 | 6.43 亿股 | 6.43 亿股 | 38.90%(最新) 38.87%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph Energy Group Limited) | 好仓 | 9.40 亿股 | 9.40 亿股 | 23.50%(最新) 23.49%(前次) |
北京燃气蓝天(06828) | 郑明杰 | 好仓 | 15.45 亿股 | 15.47 亿股 | 11.93%(最新) 11.91%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.55 亿股 | 29.55 亿股 | 73.89%(最新) 73.88%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。