前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | 10.22 亿元 | 60.70% | 29.18% |
广泽国际发展(00989) | 4.67 万元 | 57.68% | 50.78% |
美高梅中国(02282) | 2076.44 万元 | 48.53% | 14.31% |
金沙中国有限公司(01928) | 3.96 亿元 | 45.60% | 14.95% |
信和置业(00083) | 2056.40 万元 | 44.81% | 12.63% |
华润置地(01109) | 2.10 亿元 | 43.59% | 13.85% |
神州租车(00699) | 398.52 万元 | 42.22% | 12.32% |
廖创兴企业(00194) | 27.84 万元 | 41.40% | 26.84% |
友邦保险(01299) | 6.43 亿元 | 38.57% | 11.20% |
创维数码(00751) | 753.67 万元 | 37.76% | 12.18% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 15.23 亿元 | 25.25% | 0.61% |
汇丰控股(00005) | 10.22 亿元 | 60.70% | 29.18% |
腾讯控股(00700) | 7.66 亿元 | 9.38% | 0.36% |
建设银行(00939) | 7.57 亿元 | 28.64% | 1.17% |
友邦保险(01299) | 6.43 亿元 | 38.57% | 11.20% |
香港交易所(00388) | 4.27 亿元 | 21.81% | 3.90% |
金沙中国有限公司(01928) | 3.96 亿元 | 45.60% | 14.95% |
工商银行(01398) | 3.37 亿元 | 19.95% | -1.87% |
海螺水泥(00914) | 2.97 亿元 | 30.80% | -3.43% |
中国银行(03988) | 2.65 亿元 | 25.66% | 3.58% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
广泽国际发展(00989) | 4.67 万元 | 57.68% | 50.78% |
汇丰控股(00005) | 10.22 亿元 | 60.70% | 29.18% |
廖创兴企业(00194) | 27.84 万元 | 41.40% | 26.84% |
长江生命科技(00775) | 42.43 万元 | 26.30% | 22.41% |
东方海外国际(00316) | 7.06 万元 | 30.01% | 20.86% |
远东发展(00035) | 94.22 万元 | 29.12% | 20.80% |
新意网集团(01686) | 70.49 万元 | 31.15% | 20.29% |
首钢资源(00639) | 228.82 万元 | 24.85% | 19.49% |
联邦制药(03933) | 436.62 万元 | 23.74% | 17.73% |
新奥能源(02688) | 3650.88 万元 | 34.41% | 17.09% |