前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
敏实集团(00425) | 2502.45 万元 | 56.24% | 19.65% |
天津发展(00882) | 10.52 万元 | 52.48% | 41.80% |
利丰(00494) | 1730.81 万元 | 45.66% | 15.56% |
乐游科技控股(01089) | 466.75 万元 | 43.89% | 32.89% |
华润置地(01109) | 1.62 亿元 | 43.87% | 13.41% |
中国重汽(03808) | 9588.95 万元 | 42.27% | 24.18% |
华润燃气(01193) | 7441.41 万元 | 42.25% | 23.55% |
中国电信(00728) | 1.14 亿元 | 40.42% | 23.98% |
江西铜业股份(00358) | 1192.70 万元 | 40.30% | 14.69% |
美团点评-W(03690) | 1.21 亿元 | 40.16% | 4.71% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.08 亿元 | 13.07% | 3.85% |
中国平安(02318) | 7.45 亿元 | 18.49% | -5.48% |
中国人寿(02628) | 6.66 亿元 | 36.35% | 15.51% |
友邦保险(01299) | 4.17 亿元 | 26.42% | -0.63% |
舜宇光学科技(02382) | 4.10 亿元 | 23.18% | 0.18% |
建设银行(00939) | 4.00 亿元 | 28.44% | 0.98% |
汇丰控股(00005) | 3.91 亿元 | 23.03% | -11.44% |
香港交易所(00388) | 3.27 亿元 | 39.49% | 19.70% |
工商银行(01398) | 3.19 亿元 | 24.16% | 2.52% |
中国海外发展(00688) | 2.52 亿元 | 29.40% | -5.56% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
天津发展(00882) | 10.52 万元 | 52.48% | 41.80% |
乐游科技控股(01089) | 466.75 万元 | 43.89% | 32.89% |
东瑞制药(02348) | 6.58 万元 | 38.19% | 32.36% |
中国优质能源(01573) | 184.37 万元 | 34.58% | 31.55% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 564.09 万元 | 39.55% | 28.45% |
中国重汽(03808) | 9588.95 万元 | 42.27% | 24.18% |
中国电信(00728) | 1.14 亿元 | 40.42% | 23.98% |
碧桂园服务(06098) | 2531.88 万元 | 37.95% | 23.90% |
华润燃气(01193) | 7441.41 万元 | 42.25% | 23.55% |
通达集团(00698) | 363.56 万元 | 38.25% | 22.45% |