前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
平安好医生(01833) | 2722.84 万元 | 56.00% | 2.52% |
呷哺呷哺(00520) | 396.20 万元 | 53.91% | 26.25% |
中远海发(02866) | 829.22 万元 | 49.16% | 20.12% |
福耀玻璃(03606) | 1114.18 万元 | 45.59% | 26.01% |
民生银行(01988) | 5430.14 万元 | 45.40% | 21.41% |
药明生物(02269) | 9030.50 万元 | 44.83% | 19.29% |
廖创兴企业(00194) | 266.30 万元 | 43.26% | 17.35% |
美团点评-W(03690) | 7780.48 万元 | 41.22% | -0.46% |
昂纳科技集团(00877) | 96.33 万元 | 40.78% | 27.29% |
中国铁建(01186) | 1.39 亿元 | 40.76% | 17.88% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.91 亿元 | 6.06% | -5.14% |
中国平安(02318) | 5.70 亿元 | 30.37% | 6.45% |
建设银行(00939) | 4.02 亿元 | 31.99% | 4.04% |
友邦保险(01299) | 3.22 亿元 | 29.21% | 2.52% |
中国移动(00941) | 2.89 亿元 | 32.11% | 2.86% |
工商银行(01398) | 2.17 亿元 | 20.16% | -2.05% |
银河娱乐(00027) | 2.06 亿元 | 23.65% | -2.53% |
中国银行(03988) | 1.92 亿元 | 24.47% | 0.27% |
中国海洋石油(00883) | 1.90 亿元 | 19.84% | -2.94% |
香港交易所(00388) | 1.85 亿元 | 17.61% | -6.20% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中电光谷(00798) | 41.52 万元 | 40.63% | 33.37% |
利福国际(01212) | 721.64 万元 | 40.30% | 29.54% |
昂纳科技集团(00877) | 96.33 万元 | 40.78% | 27.29% |
呷哺呷哺(00520) | 396.20 万元 | 53.91% | 26.25% |
福耀玻璃(03606) | 1114.18 万元 | 45.59% | 26.01% |
西藏水资源(01115) | 27.50 万元 | 30.56% | 24.24% |
TCL电子(01070) | 76.32 万元 | 31.48% | 23.94% |
民生银行(01988) | 5430.14 万元 | 45.40% | 21.41% |
粤丰环保(01381) | 205.19 万元 | 35.67% | 20.12% |
中远海发(02866) | 829.22 万元 | 49.16% | 20.12% |