智通财经APP获悉,根据2018年11月27日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.51%、36.61%、34.90%。此外,友邦保险(01299)、碧桂园服务(06098)、碧桂园(02007)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1.65亿元、+1.59亿元、+1.08亿元;中国太保(02601)、吉利汽车(00175)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.26亿元、-1.94亿元、-1.37亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.47亿股 | 44.51% |
山东新华製药股份(00719) | 0.71亿股 | 36.61% |
长城汽车(02333) | 10.82亿股 | 34.90% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.81亿股 | 33.34% |
金风科技(02208) | 2.16亿股 | 33.23% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.25亿股 | 31.82% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.79亿股 | 31.60% |
东江环保(00895) | 0.61亿股 | 30.24% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
东方电气(01072) | 0.99亿股 | 29.11% |
东方证券(03958) | 2.96亿股 | 28.77% |
新华保险(01336) | 2.95亿股 | 28.54% |
上海机场(90009) | 3.08亿股 | 28.14% |
华能国际电力股份(00902) | 13.04亿股 | 27.73% |
郑煤机(00564) | 0.63亿股 | 25.85% |
民眾金融科技-新(00279) | 4.03亿股 | 25.70% |
丰盛控股(00607) | 49.96亿股 | 25.31% |
融创中国(01918) | 11.15亿股 | 25.31% |
京城机电股份(00187) | 0.25亿股 | 24.76% |
大连港(02880) | 12.60亿股 | 24.43% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
友邦保险(01299) | +1.65亿元 | +255.64万股 |
碧桂园服务(06098) | +1.59亿元 | +1290.40万股 |
碧桂园(02007) | +1.08亿元 | +1186.62万股 |
匯丰控股(00005) | +0.99亿元 | +148.12万股 |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.96亿元 | +742.82万股 |
融创中国(01918) | +0.70亿元 | +285.70万股 |
中芯国际(00981) | +0.70亿元 | +966.18万股 |
东阳光药(01558) | +0.68亿元 | +258.96万股 |
华润啤酒(00291) | +0.57亿元 | +212.40万股 |
昆仑能源(00135) | +0.56亿元 | +593.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国太保(02601) | -2.26亿元 | -815.75万股 |
吉利汽车(00175) | -1.94亿元 | -1268.90万股 |
中国平安(02318) | -1.37亿元 | -182.41万股 |
龙湖集团(00960) | -1.20亿元 | -547.05万股 |
香港交易所(00388) | -1.13亿元 | -49.50万股 |
新华保险(01336) | -1.11亿元 | -318.77万股 |
华润电力(00836) | -1.11亿元 | -740.40万股 |
中国神华(01088) | -0.91亿元 | -515.50万股 |
招商银行(03968) | -0.90亿元 | -286.00万股 |
中国石油股份(00857) | -0.83亿元 | -1559.60万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。