前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
信利国际(00732) | 117.19 万元 | 53.18% | 47.03% |
维达国际(03331) | 15.38 万元 | 49.68% | 16.44% |
中国燃气(00384) | 3920.02 万元 | 47.81% | 18.73% |
微创医疗(00853) | 2252.21 万元 | 43.03% | 25.06% |
中航科工(02357) | 4833.96 万元 | 41.35% | 23.83% |
中国恒大(03333) | 1.68 亿元 | 41.08% | 5.48% |
绿城服务(02869) | 727.30 万元 | 40.72% | 21.78% |
六福集团(00590) | 522.00 万元 | 40.64% | 24.63% |
丽新发展(00488) | 24.21 万元 | 40.13% | 32.83% |
汇丰控股(00005) | 1.94 亿元 | 39.05% | 12.04% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.27 亿元 | 24.14% | 11.97% |
中国平安(02318) | 3.94 亿元 | 17.71% | -10.94% |
建设银行(00939) | 2.29 亿元 | 24.05% | -12.19% |
友邦保险(01299) | 2.22 亿元 | 20.04% | -3.48% |
汇丰控股(00005) | 1.94 亿元 | 39.05% | 12.04% |
中国恒大(03333) | 1.68 亿元 | 41.08% | 5.48% |
银河娱乐(00027) | 1.63 亿元 | 31.86% | 0.63% |
工商银行(01398) | 1.29 亿元 | 30.29% | 3.77% |
中国人寿(02628) | 1.25 亿元 | 26.64% | 0.52% |
香港交易所(00388) | 1.19 亿元 | 19.41% | -2.12% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
信利国际(00732) | 117.19 万元 | 53.18% | 47.03% |
丽新发展(00488) | 24.21 万元 | 40.13% | 32.83% |
波司登(03998) | 1440.11 万元 | 31.68% | 28.62% |
远东发展(00035) | 79.92 万元 | 37.57% | 28.00% |
微创医疗(00853) | 2252.21 万元 | 43.03% | 25.06% |
六福集团(00590) | 522.00 万元 | 40.64% | 24.63% |
西藏水资源(01115) | 12.65 万元 | 35.13% | 24.13% |
中航科工(02357) | 4833.96 万元 | 41.35% | 23.83% |
中国再保险(01508) | 166.12 万元 | 28.88% | 22.24% |
中国电力清洁能源(00735) | 2.09 万元 | 26.46% | 22.09% |