智通财经APP数据显示,建发国际集团(01908)、德林国际(01126)、莎莎国际(00178)、首长四方(00730)、象兴国际(08157)于2018年12月31日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
建发国际集团(01908) | 刘静 | 好仓 | 6000.50 万股 | 6030.50 万股 | 8.21%(最新) 8.17%(前次) |
建发国际集团(01908) | 庄跃凯 | 好仓 | 6000.50 万股 | 6030.50 万股 | 8.21%(最新) 8.17%(前次) |
建发国际集团(01908) | 施震 | 好仓 | 6000.50 万股 | 6030.50 万股 | 8.21%(最新) 8.17%(前次) |
建发国际集团(01908) | 林伟国 | 好仓 | 6000.50 万股 | 6030.50 万股 | 8.21%(最新) 8.17%(前次) |
建发国际集团(01908) | 赵呈闽 | 好仓 | 6000.50 万股 | 6030.50 万股 | 8.21%(最新) 8.17%(前次) |
德林国际(01126) | CHOI KYOO YOON | 好仓 | 3.83 亿股 | 3.83 亿股 | 56.63%(最新) 56.56%(前次) |
莎莎国际(00178) | 谭惠珠 | 好仓 | 232.64 万股 | 237.84 万股 | 0.08%(最新) 0.08%(前次) |
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 6.73 亿股 | 6.73 亿股 | 16.78%(最新) 16.79%(前次) |
建发国际集团(01908) | Diamond Firetail Limited | 好仓 | 6000.50 万股 | 6030.50 万股 | 8.21%(最新) 8.17%(前次) |
建发国际集团(01908) | Equity Trustee Limited | 好仓 | 6000.50 万股 | 6030.50 万股 | 8.21%(最新) 8.17%(前次) |
象兴国际(08157) | Sesame Capital | 好仓 | 8034.00 万股 | 7948.00 万股 | 7.95%(最新) 8.03%(前次) |
首长四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好仓 | 4.89 亿股 | 4.89 亿股 | 12.20%(最新) 12.21%(前次) |
首长四方(00730) | Master Competent Limited | 好仓 | 4.89 亿股 | 4.89 亿股 | 12.20%(最新) 12.21%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好仓 | 4.89 亿股 | 4.89 亿股 | 12.20%(最新) 12.21%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 4.89 亿股 | 4.89 亿股 | 12.20%(最新) 12.21%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好仓 | 4.89 亿股 | 4.89 亿股 | 12.20%(最新) 12.21%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Limited | 好仓 | 4.89 亿股 | 4.89 亿股 | 12.20%(最新) 12.21%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。