前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联想控股(03396) | 217.58 万元 | 62.24% | 43.50% |
电能实业(00006) | 6415.21 万元 | 55.04% | 35.62% |
微创医疗(00853) | 934.50 万元 | 53.94% | 19.58% |
嘉里建设(00683) | 1101.30 万元 | 53.82% | 39.09% |
港铁公司(00066) | 6084.30 万元 | 52.44% | 23.86% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.99 亿元 | 47.84% | 22.47% |
中石化冠德(00934) | 230.56 万元 | 46.90% | 36.28% |
六福集团(00590) | 748.16 万元 | 46.71% | 20.57% |
香港中华煤气(00003) | 1.13 亿元 | 46.68% | 31.50% |
小米集团-W(01810) | 1.86 亿元 | 46.35% | 19.46% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.01 亿元 | 20.66% | 8.72% |
中国平安(02318) | 8.65 亿元 | 31.90% | 5.20% |
建设银行(00939) | 6.96 亿元 | 37.77% | 3.26% |
友邦保险(01299) | 5.65 亿元 | 40.59% | 18.98% |
工商银行(01398) | 4.89 亿元 | 41.77% | 11.51% |
香港交易所(00388) | 3.59 亿元 | 42.67% | 19.95% |
汇丰控股(00005) | 3.50 亿元 | 29.19% | 5.46% |
银河娱乐(00027) | 3.08 亿元 | 43.39% | 10.35% |
中国移动(00941) | 2.16 亿元 | 15.96% | -2.77% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.99 亿元 | 47.84% | 22.47% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
联想控股(03396) | 217.58 万元 | 62.24% | 43.50% |
嘉里建设(00683) | 1101.30 万元 | 53.82% | 39.09% |
中石化冠德(00934) | 230.56 万元 | 46.90% | 36.28% |
电能实业(00006) | 6415.21 万元 | 55.04% | 35.62% |
德昌电机控股(00179) | 256.30 万元 | 42.11% | 32.49% |
香港中华煤气(00003) | 1.13 亿元 | 46.68% | 31.50% |
四环医药(00460) | 444.00 万元 | 43.60% | 26.87% |
富力地产(02777) | 4807.24 万元 | 43.22% | 25.99% |
东阳光药(01558) | 1458.48 万元 | 39.55% | 25.80% |
中升控股(00881) | 1285.37 万元 | 41.65% | 25.73% |