智通财经APP数据显示,建发国际集团(01908)、中化化肥(00297)、首长四方(00730)、亚洲水泥(中国)(00743)于2019年1月21日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
建发国际集团(01908) | Equity Trustee Limited | 好仓 | 6038.20 万股 | 6041.20 万股 | 8.22%(最新) 8.22%(前次) |
中化化肥(00297) | 谢孝衍 | 好仓 | 356.40 万股 | 340.40 万股 | 0.05%(最新) 0.05%(前次) |
建发国际集团(01908) | Diamond Firetail Limited | 好仓 | 6038.20 万股 | 6041.20 万股 | 8.22%(最新) 8.22%(前次) |
首长四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好仓 | 4.83 亿股 | 4.79 亿股 | 11.96%(最新) 12.06%(前次) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 张才雄 | 好仓 | 112.95 万股 | 102.95 万股 | 0.07%(最新) 0.07%(前次) |
首长四方(00730) | Master Competent Limited | 好仓 | 4.83 亿股 | 4.79 亿股 | 11.96%(最新) 12.06%(前次) |
建发国际集团(01908) | 刘静 | 好仓 | 6038.20 万股 | 6041.20 万股 | 8.22%(最新) 8.22%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 4.83 亿股 | 4.79 亿股 | 11.96%(最新) 12.06%(前次) |
建发国际集团(01908) | 庄跃凯 | 好仓 | 6038.20 万股 | 6041.20 万股 | 8.22%(最新) 8.22%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好仓 | 4.83 亿股 | 4.79 亿股 | 11.96%(最新) 12.06%(前次) |
建发国际集团(01908) | 林伟国 | 好仓 | 6038.20 万股 | 6041.20 万股 | 8.22%(最新) 8.22%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好仓 | 4.83 亿股 | 4.79 亿股 | 11.96%(最新) 12.06%(前次) |
建发国际集团(01908) | 施震 | 好仓 | 6038.20 万股 | 6041.20 万股 | 8.22%(最新) 8.22%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Limited | 好仓 | 4.83 亿股 | 4.79 亿股 | 11.96%(最新) 12.06%(前次) |
建发国际集团(01908) | 赵呈闽 | 好仓 | 6038.20 万股 | 6041.20 万股 | 8.22%(最新) 8.22%(前次) |
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 6.67 亿股 | 6.63 亿股 | 16.55%(最新) 16.64%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。