智通财经APP数据显示,首长四方(00730)、汇财金融投资(08018)于2019年1月23日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
首长四方(00730) | Master Competent Limited | 好仓 | 4.78 亿股 | 4.76 亿股 | 11.87%(最新) 11.93%(前次) |
首长四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好仓 | 4.78 亿股 | 4.76 亿股 | 11.87%(最新) 11.93%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好仓 | 4.78 亿股 | 4.76 亿股 | 11.87%(最新) 11.93%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Limited | 好仓 | 4.78 亿股 | 4.76 亿股 | 11.87%(最新) 11.93%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 4.78 亿股 | 4.76 亿股 | 11.87%(最新) 11.93%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好仓 | 4.78 亿股 | 4.76 亿股 | 11.87%(最新) 11.93%(前次) |
汇财金融投资(08018) | 梁国邦 | 好仓 | 1.67 亿股 | 1.70 亿股 | 13.50%(最新) 13.26%(前次) |
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 6.62 亿股 | 6.59 亿股 | 16.45%(最新) 16.52%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。