前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
呷哺呷哺(00520) | 1054.07 万元 | 65.71% | 26.73% |
众安在线(06060) | 2249.95 万元 | 47.49% | 28.40% |
大连港(02880) | 11.98 万元 | 44.82% | 25.62% |
达利食品(03799) | 1322.44 万元 | 44.26% | 14.79% |
香港兴业国际(00480) | 34.69 万元 | 43.83% | 30.40% |
联想集团(00992) | 5592.37 万元 | 42.31% | 21.36% |
神威药业(02877) | 446.09 万元 | 41.35% | 34.75% |
中国银行(03988) | 3.76 亿元 | 40.52% | 11.52% |
比亚迪股份(01211) | 5619.31 万元 | 40.30% | 12.22% |
交通银行(03328) | 7008.81 万元 | 40.26% | 19.02% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.24 亿元 | 20.01% | 0.26% |
友邦保险(01299) | 8.39 亿元 | 27.29% | 3.23% |
建设银行(00939) | 5.97 亿元 | 33.66% | 1.43% |
中国平安(02318) | 5.77 亿元 | 22.42% | 0.46% |
工商银行(01398) | 3.98 亿元 | 35.73% | 2.67% |
中国银行(03988) | 3.76 亿元 | 40.52% | 11.52% |
中国移动(00941) | 2.38 亿元 | 16.17% | 0.33% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.33 亿元 | 27.50% | -3.89% |
银河娱乐(00027) | 2.20 亿元 | 19.87% | -9.64% |
汇丰控股(00005) | 2.16 亿元 | 29.77% | 9.36% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
神威药业(02877) | 446.09 万元 | 41.35% | 34.75% |
香港兴业国际(00480) | 34.69 万元 | 43.83% | 30.40% |
华润医疗(01515) | 365.84 万元 | 38.03% | 29.97% |
众安在线(06060) | 2249.95 万元 | 47.49% | 28.40% |
呷哺呷哺(00520) | 1054.07 万元 | 65.71% | 26.73% |
大连港(02880) | 11.98 万元 | 44.82% | 25.62% |
笔克远东(00752) | 3.52 万元 | 28.59% | 25.26% |
国美零售(00493) | 505.79 万元 | 40.08% | 24.53% |
丽新发展(00488) | 42.28 万元 | 39.51% | 22.38% |
联想集团(00992) | 5592.37 万元 | 42.31% | 21.36% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。