前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
呷哺呷哺(00520) | 3303.18 万元 | 59.06% | 18.86% |
丽新发展(00488) | 32.22 万元 | 53.78% | 35.91% |
廖创兴企业(00194) | 259.73 万元 | 50.23% | 32.14% |
汇丰控股(00005) | 3.91 亿元 | 49.67% | 29.11% |
香港兴业国际(00480) | 68.61 万元 | 49.62% | 35.21% |
普拉达(01913) | 2674.49 万元 | 49.40% | 32.97% |
众安在线(06060) | 1851.76 万元 | 45.11% | 24.69% |
江西铜业股份(00358) | 1112.32 万元 | 39.72% | 14.04% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.95 亿元 | 39.58% | 8.14% |
丰盛控股(00607) | 933.35 万元 | 38.68% | 21.82% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.04 亿元 | 19.85% | -0.20% |
中国平安(02318) | 7.57 亿元 | 32.41% | 10.51% |
建设银行(00939) | 6.00 亿元 | 34.25% | 1.94% |
友邦保险(01299) | 5.10 亿元 | 23.93% | 0.10% |
汇丰控股(00005) | 3.91 亿元 | 49.67% | 29.11% |
工商银行(01398) | 3.25 亿元 | 29.92% | -3.05% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.95 亿元 | 39.58% | 8.14% |
舜宇光学科技(02382) | 2.19 亿元 | 15.27% | -12.29% |
银河娱乐(00027) | 2.10 亿元 | 23.98% | -5.34% |
中国银行(03988) | 1.94 亿元 | 35.53% | 5.87% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
丽新发展(00488) | 32.22 万元 | 53.78% | 35.91% |
香港兴业国际(00480) | 68.61 万元 | 49.62% | 35.21% |
普拉达(01913) | 2674.49 万元 | 49.40% | 32.97% |
廖创兴企业(00194) | 259.73 万元 | 50.23% | 32.14% |
汇丰控股(00005) | 3.91 亿元 | 49.67% | 29.11% |
众安在线(06060) | 1851.76 万元 | 45.11% | 24.69% |
长江基建集团(01038) | 4049.09 万元 | 36.04% | 24.22% |
新创建集团(00659) | 1667.36 万元 | 28.48% | 22.32% |
丰盛控股(00607) | 933.35 万元 | 38.68% | 21.82% |
中裕燃气(一千)(03633) | 295.20 万元 | 26.34% | 21.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。