前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
香港兴业国际(00480) | 210.95 万元 | 68.13% | 40.70% |
西藏水资源(01115) | 507.45 万元 | 57.79% | 13.75% |
美高梅中国(02282) | 4498.37 万元 | 50.47% | 23.73% |
长城汽车(02333) | 1.05 亿元 | 49.30% | 17.88% |
九龙仓集团(00004) | 4101.76 万元 | 47.53% | 24.31% |
丽新发展(00488) | 157.44 万元 | 46.10% | 10.56% |
太平洋航运(02343) | 1619.01 万元 | 45.90% | 35.57% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.96 亿元 | 44.83% | 15.73% |
银河娱乐(00027) | 3.48 亿元 | 40.95% | 13.83% |
中国银行(03988) | 3.90 亿元 | 39.89% | 7.21% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 9.97 亿元 | 32.19% | 5.14% |
腾讯控股(00700) | 7.32 亿元 | 11.87% | -4.11% |
吉利汽车(00175) | 6.54 亿元 | 22.73% | 3.44% |
建设银行(00939) | 6.15 亿元 | 24.43% | -2.82% |
中信证券(06030) | 4.70 亿元 | 36.52% | 7.50% |
中国人寿(02628) | 4.33 亿元 | 23.69% | 2.53% |
汇丰控股(00005) | 4.25 亿元 | 28.18% | 1.60% |
中国银行(03988) | 3.90 亿元 | 39.89% | 7.21% |
银河娱乐(00027) | 3.48 亿元 | 40.95% | 13.83% |
工商银行(01398) | 3.13 亿元 | 32.24% | 1.78% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香港兴业国际(00480) | 210.95 万元 | 68.13% | 40.70% |
太平洋航运(02343) | 1619.01 万元 | 45.90% | 35.57% |
巨腾国际(03336) | 17.52 万元 | 39.84% | 30.70% |
耐世特(01316) | 1492.20 万元 | 36.05% | 25.17% |
九龙仓集团(00004) | 4101.76 万元 | 47.53% | 24.31% |
华润燃气(01193) | 2495.37 万元 | 38.72% | 23.90% |
美高梅中国(02282) | 4498.37 万元 | 50.47% | 23.73% |
利标品牌(00787) | 702.11 万元 | 30.06% | 23.31% |
雷蛇(01337) | 547.78 万元 | 31.02% | 22.91% |
澳博控股(00880) | 1.08 亿元 | 38.96% | 22.79% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。