前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
九龙仓集团(00004) | 3777.18 万元 | 50.62% | 26.26% |
恒隆地产(00101) | 6259.90 万元 | 46.98% | 29.56% |
香港兴业国际(00480) | 127.10 万元 | 45.60% | 17.21% |
丽新发展(00488) | 189.13 万元 | 42.70% | 6.82% |
太平洋航运(02343) | 2373.44 万元 | 40.87% | 29.03% |
西藏水资源(01115) | 65.60 万元 | 40.06% | -5.54% |
华润置地(01109) | 3.35 亿元 | 39.22% | 18.71% |
长城汽车(02333) | 1.34 亿元 | 38.80% | 6.42% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2749.14 万元 | 38.43% | 27.02% |
比亚迪股份(01211) | 1.64 亿元 | 38.25% | 8.95% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 17.27 亿元 | 19.22% | 3.43% |
汇丰控股(00005) | 12.84 亿元 | 35.37% | 8.04% |
中国平安(02318) | 12.62 亿元 | 25.48% | -1.79% |
建设银行(00939) | 9.03 亿元 | 26.22% | -1.00% |
中国移动(00941) | 8.93 亿元 | 28.32% | 17.50% |
工商银行(01398) | 5.80 亿元 | 21.72% | -8.80% |
中国银行(03988) | 5.51 亿元 | 23.96% | -9.06% |
中国人寿(02628) | 5.37 亿元 | 21.13% | 0.11% |
中国海洋石油(00883) | 4.83 亿元 | 36.55% | 15.64% |
创科实业(00669) | 4.14 亿元 | 28.79% | 18.00% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
同仁堂科技(01666) | 970.58 万元 | 36.72% | 29.78% |
恒隆地产(00101) | 6259.90 万元 | 46.98% | 29.56% |
太平洋航运(02343) | 2373.44 万元 | 40.87% | 29.03% |
德永佳集团(00321) | 23.93 万元 | 33.37% | 27.78% |
L'OCCITANE(00973) | 50.77 万元 | 33.08% | 27.15% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2749.14 万元 | 38.43% | 27.02% |
九龙仓集团(00004) | 3777.18 万元 | 50.62% | 26.26% |
雷蛇(01337) | 589.35 万元 | 34.06% | 25.01% |
恒隆集团(00010) | 706.29 万元 | 37.98% | 22.34% |
华润置地(01109) | 3.35 亿元 | 39.22% | 18.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。