前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
丽新发展(00488) | 74.04 万元 | 64.04% | 25.03% |
中国物流资产(01589) | 29.56 万元 | 59.32% | 43.47% |
东亚银行(00023) | 1744.53 万元 | 59.10% | 37.41% |
远东发展(00035) | 28.39 万元 | 56.56% | 49.46% |
神州租车(00699) | 2171.20 万元 | 55.03% | 38.03% |
巨腾国际(03336) | 74.28 万元 | 54.28% | 42.96% |
香港兴业国际(00480) | 84.26 万元 | 49.49% | 17.60% |
有才天下猎聘(06100) | 26.90 万元 | 48.97% | 29.47% |
永利澳门(01128) | 6601.02 万元 | 47.49% | 34.73% |
比亚迪股份(01211) | 7894.47 万元 | 46.98% | 16.67% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 21.43 亿元 | 35.99% | 7.84% |
腾讯控股(00700) | 12.32 亿元 | 28.36% | 11.17% |
汇丰控股(00005) | 3.47 亿元 | 35.51% | 5.40% |
友邦保险(01299) | 3.24 亿元 | 19.63% | 1.01% |
小米集团-W(01810) | 3.12 亿元 | 29.34% | 20.69% |
建设银行(00939) | 2.75 亿元 | 23.71% | -2.98% |
美团点评-W(03690) | 2.60 亿元 | 25.55% | -2.59% |
香港交易所(00388) | 2.27 亿元 | 16.83% | 0.40% |
中国银行(03988) | 2.23 亿元 | 28.88% | -3.65% |
工商银行(01398) | 2.07 亿元 | 32.93% | 2.94% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
远东发展(00035) | 28.39 万元 | 56.56% | 49.46% |
中国物流资产(01589) | 29.56 万元 | 59.32% | 43.47% |
巨腾国际(03336) | 74.28 万元 | 54.28% | 42.96% |
神州租车(00699) | 2171.20 万元 | 55.03% | 38.03% |
东亚银行(00023) | 1744.53 万元 | 59.10% | 37.41% |
永利澳门(01128) | 6601.02 万元 | 47.49% | 34.73% |
有才天下猎聘(06100) | 26.90 万元 | 48.97% | 29.47% |
红星美凯龙(01528) | 268.71 万元 | 32.32% | 29.40% |
中煤能源(01898) | 351.88 万元 | 36.83% | 27.40% |
大连港(02880) | 150.82 万元 | 46.66% | 26.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。