52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
侨雄国际(00381) | 0.084 | 0.085 | 30.77% |
众诚能源(02337) | 5.140 | 5.200 | 15.56% |
恒益控股(01894) | 2.770 | 2.840 | 9.23% |
恒鼎实业(01393) | 0.370 | 0.380 | 7.04% |
君实生物-B(01877) | 28.700 | 29.300 | 4.83% |
路劲(01098) | 16.080 | 16.480 | 4.17% |
富汇建筑控股(01034) | 1.460 | 1.520 | 4.11% |
浦林成山(01809) | 7.800 | 7.800 | 3.86% |
万咖壹联(01762) | 4.350 | 4.640 | 3.80% |
新城发展控股(01030) | 8.780 | 9.320 | 3.56% |
金邦达宝嘉(03315) | 2.410 | 2.430 | 3.40% |
信达生物-B(01801) | 28.450 | 29.250 | 3.36% |
嘉瑞国际(00822) | 0.620 | 0.660 | 3.13% |
华显光电(00334) | 1.030 | 1.070 | 2.88% |
中国奥园(03883) | 7.760 | 8.210 | 2.75% |
李宁(02331) | 11.800 | 12.140 | 2.53% |
伟业控股(01570) | 4.280 | 4.280 | 2.39% |
时代中国控股(01233) | 13.940 | 14.580 | 2.24% |
济丰包装(01820) | 4.370 | 4.800 | 2.13% |
澳至尊(02031) | 0.460 | 0.480 | 2.13% |
王氏港建国际(00532) | 1.220 | 1.240 | 2.06% |
卡森国际(00496) | 6.520 | 6.700 | 1.82% |
安踏体育(02020) | 49.300 | 50.450 | 1.82% |
廖创兴企业(00194) | 12.980 | 13.100 | 1.71% |
港铁公司(00066) | 47.700 | 47.800 | 1.70% |
威华达控股(00622) | 0.730 | 0.750 | 1.35% |
信和酒店(01221) | 3.500 | 3.500 | 1.30% |
利亚零售(00831) | 3.870 | 4.040 | 1.25% |
新意网集团(01686) | 6.280 | 6.300 | 0.98% |
王氏国际(00099) | 3.400 | 3.420 | 0.88% |
科联系统(00046) | 3.530 | 3.620 | 0.84% |
惠记集团(00610) | 4.940 | 4.960 | 0.81% |
申洲国际(02313) | 106.200 | 106.300 | 0.66% |
恒投证券(01476) | 3.090 | 3.110 | 0.65% |
AEON信贷财务(00900) | 7.760 | 7.800 | 0.52% |
中国移动(00941) | 85.500 | 85.500 | 0.35% |
冠君产业信托(02778) | 6.490 | 6.520 | 0.31% |
南顺(香港)(00411) | 15.100 | 15.100 | 0.27% |
香港中华煤气(00003) | 18.300 | 18.300 | 0.11% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
鼎丰集团控股(06878) | 0.465 | 0.415 | -11.70% |
博骏教育(01758) | 1.220 | 1.100 | -10.57% |
稀镁科技(00601) | 0.221 | 0.221 | -7.53% |
安领国际(08410) | 0.430 | 0.430 | -6.52% |
光控精技(03302) | 0.850 | 0.760 | -5.00% |
川控股(01420) | 0.247 | 0.235 | -4.08% |
永勤集团控股(08275) | 0.125 | 0.120 | -4.00% |
腾邦控股(06880) | 0.780 | 0.720 | -4.00% |
中国派对文化(01532) | 0.280 | 0.270 | -3.57% |
中新控股(08207) | 0.059 | 0.058 | -3.33% |
中生联合(03332) | 0.305 | 0.305 | -3.17% |
春能控股(08430) | 0.285 | 0.228 | -2.98% |
长城汇理股权(08566) | 0.040 | 0.035 | -2.78% |
同景新能源(08326) | 0.231 | 0.220 | -2.22% |
爱高集团(00328) | 0.830 | 0.820 | -2.15% |
恒富控股(00643) | 0.470 | 0.470 | -2.08% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.260 | 0.260 | -1.89% |
金诚控股(01462) | 0.285 | 0.280 | -1.75% |
万华媒体(00426) | 0.600 | 0.600 | -1.64% |
中生北控生物科技(08247) | 1.360 | 1.330 | -1.48% |
银基集团(00886) | 0.370 | 0.360 | -1.37% |
莱尔斯丹(00738) | 0.790 | 0.780 | -1.27% |
鼎亿集团投资(00508) | 0.445 | 0.435 | -1.14% |
上置集团(01207) | 0.109 | 0.107 | -0.93% |
高鑫零售(06808) | 6.790 | 6.720 | -0.59% |
品牌中国(五百)(00863) | 6.860 | 6.700 | -0.30% |
港通控股(00032) | 11.000 | 10.980 | -0.18% |