前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
邮储银行(01658) | 6.40 亿元 | 75.22% | 56.13% |
恒隆集团(00010) | 1715.19 万元 | 49.39% | 28.65% |
交通银行(03328) | 1.64 亿元 | 43.88% | 21.81% |
神州租车(00699) | 442.46 万元 | 43.39% | 24.52% |
莎莎国际(00178) | 796.34 万元 | 42.61% | 20.42% |
美团点评-W(03690) | 4.23 亿元 | 41.66% | 12.99% |
北京首都机场股份(00694) | 6233.72 万元 | 40.90% | 30.55% |
太平洋航运(02343) | 783.28 万元 | 40.83% | 22.48% |
金山软件(03888) | 7102.89 万元 | 40.72% | 25.08% |
理文造纸(02314) | 865.75 万元 | 39.56% | 24.37% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 13.54 亿元 | 36.22% | 26.21% |
腾讯控股(00700) | 9.46 亿元 | 16.34% | -1.93% |
中国平安(02318) | 8.03 亿元 | 20.95% | -8.09% |
邮储银行(01658) | 6.40 亿元 | 75.22% | 56.13% |
美团点评-W(03690) | 4.23 亿元 | 41.66% | 12.99% |
友邦保险(01299) | 4.10 亿元 | 16.15% | -2.08% |
建设银行(00939) | 3.92 亿元 | 17.96% | -8.75% |
银河娱乐(00027) | 3.23 亿元 | 35.01% | 7.52% |
吉利汽车(00175) | 2.84 亿元 | 32.66% | 11.79% |
碧桂园(02007) | 2.52 亿元 | 36.07% | -0.98% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
邮储银行(01658) | 6.40 亿元 | 75.22% | 56.13% |
红星美凯龙(01528) | 617.77 万元 | 36.99% | 32.63% |
新意网集团(01686) | 3651.95 万元 | 33.67% | 31.58% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 2434.73 万元 | 32.51% | 31.06% |
北京首都机场股份(00694) | 6233.72 万元 | 40.90% | 30.55% |
中国水务(00855) | 840.16 万元 | 32.44% | 30.51% |
恒隆集团(00010) | 1715.19 万元 | 49.39% | 28.65% |
正通汽车(01728) | 521.19 万元 | 36.81% | 26.24% |
小米集团-W(01810) | 13.54 亿元 | 36.22% | 26.21% |
金山软件(03888) | 7102.89 万元 | 40.72% | 25.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。