智通财经统计,8月31日,恒生AH股溢价指数收报125.40点,较前一交易日涨1.17点或涨0.94%。指数显示,A股股价整体较H股溢价25.40%。
其中,AH股共计4只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报17.03元,港股收盘报21.80港币,A股较港股折价9.3%。
此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价545.6%、383.9%、 368.4%。
公司名称 H股编号 A股编号 H股全日收 A股全日收 溢价
(港元) (人民币)(A对H股)
----------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038) 4.12 9.70 173.3%
东北电气 (00042╱深000585) 2.82 6.79 179.6%
四川成渝高速(00107╱沪601107) 2.84 4.78 95.4%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 26.00 29.65 32.4%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.90 9.08 -3.3%
京城机电股份(00187╱沪600860) 3.21 10.43 277.2%
昆明机床 (00300╱沪600806) 2.48 7.04 229.6%
中船防务 (00317╱沪600685) 11.74 28.40 180.9%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 1.82 2.90 85.0%
上海石油化工(00338╱沪600688) 3.97 6.14 79.6%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 3.82 4.52 37.4%
江西铜业股份(00358╱沪600362) 8.96 14.51 88.0%
中国石油化工(00386╱沪600028) 5.63 5.00 3.1%
中国中铁 (00390╱沪601390) 5.78 7.46 49.9%
广深铁路股份(00525╱沪601333) 4.17 4.27 18.9%
深圳高速公路(00548╱沪600548) 8.17 8.58 21.9%
南京熊猫电子(00553╱沪600775) 6.22 15.63 191.7%
郑煤机 (00564╱沪601717) 3.37 5.89 102.9%
山东墨龙 (00568╱深002490) 3.33 11.03 284.6%
北京北辰实业(00588╱沪601588) 2.52 4.39 102.3%
中国东方航空(00670╱沪600115) 4.03 6.51 87.6%
山东新华制药(00719╱深000756) 5.98 13.83 168.5%
中国国航 (00753╱沪601111) 5.74 7.46 50.9%
中兴通讯 (00763╱深000063) 10.46 14.68 62.9%
新华文轩 (00811╱沪601811) 7.90 31.87 368.4%
中国石油股份(00857╱沪601857) 5.18 7.54 69.0%
白云山 (00874╱沪600332) 19.66 25.38 49.9%
东江环保 (00895╱深002672) 12.90 19.43 74.9%
华能国际电力(00902╱沪600011) 4.71 7.21 77.7%
安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.80 17.03 -9.3%
海信科龙 (00921╱深000921) 5.32 11.34 147.5%
建设银行 (00939╱沪601939) 5.80 5.27 5.5%
大唐发电 (00991╱沪601991) 2.03 3.93 124.8%
安徽皖通高速(00995╱沪600012) 6.33 13.47 147.1%
中信银行 (00998╱沪601998) 5.13 6.35 43.7%
中石化油服 (01033╱沪600871) 1.46 3.88 208.5%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 2.16 2.52 35.5%
中国南方航空(01055╱沪600029) 4.60 7.32 84.8%
浙江世宝 (01057╱深002703) 10.70 44.60 383.9%
天津创业环保(01065╱沪600874) 3.99 8.27 140.6%
华电国际电力(01071╱沪600027) 3.47 5.18 73.3%
东方电气 (01072╱沪600875) 6.05 9.96 91.1%
中国神华 (01088╱沪601088) 13.94 15.00 24.9%
洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 4.60 25.58 545.6%
中海发展股份(01138╱沪600026) 4.11 6.50 83.6%
中联重科 (01157╱深000157) 2.50 4.22 96.0%
兖州煤业股份(01171╱沪600188) 4.45 12.44 224.6%
中国铁建 (01186╱沪601186) 9.49 9.36 14.5%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 54.15 58.55 25.5%
农业银行 (01288╱沪601288) 3.19 3.21 16.8%
新华保险 (01336╱沪601336) 31.50 43.66 60.9%
工商银行 (01398╱沪601398) 4.92 4.53 6.9%
丽珠医药 (01513╱深000513) 41.10 52.43 48.1%
中国中冶 (01618╱沪601618) 2.50 4.32 100.6%
中国中车 (01766╱沪601766) 6.94 9.31 55.8%
广发证券 (01776╱深000776) 16.90 16.85 15.8%
中国交通建设(01800╱沪601800) 8.48 11.99 64.2%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 6.79 8.87 51.7%
中煤能源 (01898╱沪601898) 3.71 5.59 74.9%
中国远洋 (01919╱沪601919) 2.58 5.14 131.3%
民生银行 (01988╱沪600016) 8.34 9.31 29.6%
金隅股份 (02009╱沪601992) 3.02 4.30 65.3%
中集集团 (02039╱深000039) 9.43 14.12 73.8%
复星医药 (02196╱沪600196) 22.50 23.33 20.4%
万科企业 (02202╱深000002) 19.88 24.93 45.6%
金风科技 (02208╱深002202) 11.26 16.33 68.4%
广汽集团 (02238╱沪601238) 10.68 23.12 151.3%
中国平安 (02318╱沪601318) 40.10 34.22 -0.9%
长城汽车 (02333╱沪601633) 7.55 10.50 61.5%
潍柴动力 (02338╱深000338) 9.79 8.86 5.1%
中国铝业 (02600╱沪601600) 2.91 3.92 56.4%
中国太保 (02601╱沪601601) 27.25 27.47 17.0%
上海医药 (02607╱沪601607) 21.10 20.26 11.5%
中国人寿 (02628╱沪601628) 18.52 21.59 35.4%
上海电气 (02727╱沪601727) 3.45 8.42 183.4%
中海集运 (02866╱沪601866) 1.62 4.04 189.5%
大连港 (02880╱沪601880) 1.48 2.50 96.1%
中海油田服务(02883╱沪601808) 6.09 12.30 134.5%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 2.58 3.34 50.3%
交通银行 (03328╱沪601328) 5.98 5.80 12.6%
福耀玻璃 (03606╱沪600660) 20.40 16.47 -6.3%
东方证券 (03958╱沪600958) 8.26 16.68 134.5%
招商银行 (03968╱沪600036) 18.86 18.63 14.7%
中国银行 (03988╱沪601988) 3.49 3.47 15.4%
洛阳钼业 (03993╱沪603993) 1.71 4.04 174.3%
中信证券 (06030╱沪600030) 17.36 16.90 13.0%
光大证券 (06178╱沪601788) 12.72 17.36 58.5%
中国光大银行(06818╱沪601818) 3.66 3.93 24.7%
海通证券 (06837╱沪600837) 13.50 15.84 36.2%
HTSC (06886╱沪601688) 16.40 20.42 44.6%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0.861
上述报价只供参考用