52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
核心经济投资(00339) | 0.960 | 0.990 | 20.73% |
联康生物科技集团(00690) | 0.143 | 0.174 | 11.54% |
兴铭控股(08425) | 2.850 | 2.850 | 10.89% |
九兴控股(01836) | 11.940 | 11.980 | 9.11% |
澳至尊(02031) | 0.500 | 0.520 | 8.33% |
冠均国际控股(01629) | 5.070 | 5.080 | 8.32% |
李宁(02331) | 12.700 | 13.080 | 7.74% |
创陞控股(02680) | 1.330 | 1.390 | 6.11% |
复旦张江(01349) | 8.540 | 8.580 | 5.15% |
利基控股(00240) | 1.270 | 1.270 | 4.96% |
稻香控股(00573) | 1.480 | 1.540 | 4.05% |
特步国际(01368) | 6.600 | 6.680 | 3.57% |
皇岦(08105) | 0.560 | 0.610 | 3.39% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.570 | 0.610 | 3.39% |
路劲(01098) | 17.620 | 17.700 | 2.91% |
奥园健康(03662) | 5.160 | 5.200 | 2.77% |
万咖壹联(01762) | 5.130 | 5.150 | 2.59% |
中海物业(02669) | 3.320 | 3.360 | 2.44% |
泓富产业信托(00808) | 3.430 | 3.460 | 2.37% |
中国艺术金融(01572) | 1.480 | 1.500 | 2.04% |
三一国际(00631) | 3.410 | 3.570 | 2.00% |
美丽华酒店(00071) | 16.880 | 16.920 | 1.93% |
中国飞机租赁(01848) | 9.450 | 9.450 | 1.72% |
惠记集团(00610) | 5.200 | 5.240 | 1.55% |
香港电讯-SS(06823) | 12.480 | 12.600 | 1.45% |
合和实业(00054) | 38.550 | 38.650 | 1.44% |
王氏国际(00099) | 3.540 | 3.540 | 1.43% |
华滋国际海洋(02258) | 3.020 | 3.020 | 1.34% |
九龙建业(00034) | 9.590 | 9.590 | 0.95% |
冠君产业信托(02778) | 6.680 | 6.700 | 0.75% |
时捷(01184) | 2.690 | 2.690 | 0.75% |
太古股份公司A(00019) | 99.700 | 101.700 | 0.69% |
浙江沪杭甬(00576) | 8.750 | 8.750 | 0.69% |
安硕印度-U(09836) | 3.270 | 3.290 | 0.61% |
大众金融控股(00626) | 3.340 | 3.390 | 0.59% |
科劲国际(06822) | 1.790 | 1.790 | 0.56% |
科联系统(00046) | 3.640 | 3.640 | 0.55% |
大唐投资国际(01160) | 2.030 | 2.040 | 0.49% |
恒基地产(00012) | 47.650 | 48.150 | 0.42% |
富豪产业信托(01881) | 2.450 | 2.450 | 0.41% |
太古股份公司B(00087) | 15.600 | 15.760 | 0.38% |
香港国际建投(00687) | 2.990 | 3.000 | 0.33% |
BMO欧优股对冲(03165) | 11.220 | 11.220 | 0.18% |
南方港元货币(03053) | 1,009.500 | 1,009.500 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
卓信国际控股(08266) | 0.500 | 0.470 | -14.55% |
大地教育(08417) | 0.120 | 0.102 | -11.30% |
同佳健康(00286) | 0.540 | 0.500 | -9.09% |
森浩集团(08285) | 0.115 | 0.105 | -7.89% |
腾邦控股(06880) | 0.680 | 0.610 | -7.58% |
共享集团(03344) | 0.157 | 0.151 | -7.36% |
长虹佳华(08016) | 0.550 | 0.520 | -7.14% |
金诚控股(01462) | 0.239 | 0.234 | -6.40% |
环球战略集团(08007) | 0.340 | 0.305 | -4.69% |
春能控股(08430) | 0.173 | 0.140 | -4.11% |
盛诺集团(01418) | 0.365 | 0.355 | -4.05% |
中国数码文化(08175) | 0.150 | 0.146 | -3.31% |
朸濬国际(01355) | 0.720 | 0.640 | -3.03% |
千盛集团控股(08475) | 0.200 | 0.198 | -2.94% |
银基集团(00886) | 0.350 | 0.340 | -2.86% |
和嘉控股(00704) | 0.224 | 0.219 | -2.67% |
基石控股(01592) | 0.196 | 0.195 | -2.50% |
华润电力(00836) | 12.060 | 11.920 | -2.30% |
成实外教育(01565) | 3.450 | 3.450 | -2.27% |
闽信集团(00222) | 4.640 | 4.560 | -2.15% |
中国核能科技(00611) | 0.530 | 0.520 | -1.89% |
守益控股(02227) | 0.550 | 0.550 | -1.79% |
恒伟集团控股(08219) | 0.149 | 0.144 | -1.37% |
香港资源控股(02882) | 0.168 | 0.168 | -1.18% |
冠中地产(02913) | 1.050 | 1.050 | -0.94% |
同景新能源(08326) | 0.233 | 0.213 | -0.93% |
阳光油砂(02012) | 0.112 | 0.109 | -0.91% |
威高国际(01173) | 0.151 | 0.150 | -0.66% |
FI华夏纳一百(07331) | 9.200 | 9.200 | -0.65% |