前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
神州租车(00699) | 644.45 万元 | 69.07% | 27.77% |
金鹰商贸集团(03308) | 8.46 万元 | 59.87% | 54.13% |
中国智慧能源(01004) | 7700.00元 | 53.85% | 50.45% |
恒安国际(01044) | 9240.04 万元 | 52.32% | 24.74% |
恒隆集团(00010) | 2830.38 万元 | 51.31% | 18.55% |
华润燃气(01193) | 4739.40 万元 | 42.94% | 25.04% |
国泰君安(02611) | 1622.56 万元 | 38.72% | 17.57% |
碧桂园(02007) | 2.47 亿元 | 37.74% | 8.81% |
中国海洋石油(00883) | 2.30 亿元 | 37.11% | 11.54% |
中国银行(03988) | 5.37 亿元 | 35.58% | 3.96% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 12.53 亿元 | 32.57% | 7.91% |
腾讯控股(00700) | 10.66 亿元 | 19.34% | 0.98% |
建设银行(00939) | 5.93 亿元 | 24.93% | 4.50% |
中国银行(03988) | 5.37 亿元 | 35.58% | 3.96% |
工商银行(01398) | 3.56 亿元 | 27.03% | 5.40% |
中国铁塔(00788) | 3.33 亿元 | 21.49% | 7.70% |
中国人寿(02628) | 3.02 亿元 | 19.91% | 0.28% |
吉利汽车(00175) | 2.64 亿元 | 17.78% | -4.20% |
中国太保(02601) | 2.63 亿元 | 23.92% | 4.62% |
招商银行(03968) | 2.52 亿元 | 25.06% | 1.36% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
金鹰商贸集团(03308) | 8.46 万元 | 59.87% | 54.13% |
中国智慧能源(01004) | 7700.00元 | 53.85% | 50.45% |
神州租车(00699) | 644.45 万元 | 69.07% | 27.77% |
华润燃气(01193) | 4739.40 万元 | 42.94% | 25.04% |
恒安国际(01044) | 9240.04 万元 | 52.32% | 24.74% |
汇付天下(01806) | 178.23 万元 | 23.99% | 21.13% |
中国建筑国际(03311) | 4021.51 万元 | 34.96% | 20.15% |
易居企业控股(02048) | 198.79 万元 | 27.90% | 19.40% |
恒隆集团(00010) | 2830.38 万元 | 51.31% | 18.55% |
TCL电子(01070) | 317.88 万元 | 25.14% | 18.38% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。