智通财经统计,9月8日,恒生AH股溢价指数收报120.10点,较前一交易日跌0.49点或跌0.41%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.10%。
其中,AH股共计4只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报17.84元,港股收盘报22.95港币,A股较港股折价8.9%。
此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价360.4%、325.4%、303.2 %。
公司名称 H股编号 A股编号 H股报价 A股全日收 溢价
(港元) (人民币)(A对H股)
----------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038) 4.48 10.47 172.3%
东北电气 (00042╱深000585) 2.91 6.77 171.0%
四川成渝高速(00107╱沪601107) 3.11 4.84 81.3%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 29.90 30.95 20.6%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.96 8.95 -4.9%
京城机电股份(00187╱沪600860) 3.50 10.52 250.2%
昆明机床 (00300╱沪600806) 2.80 7.49 211.6%
中船防务 (00317╱沪600685) 12.44 29.79 179.0%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 1.89 2.90 78.8%
上海石油化工(00338╱沪600688) 4.05 6.12 76.0%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 4.09 4.55 29.6%
江西铜业股份(00358╱沪600362) 9.18 14.54 84.5%
中国石油化工(00386╱沪600028) 5.74 4.99 1.3%
中国中铁 (00390╱沪601390) 5.87 7.57 50.2%
广深铁路股份(00525╱沪601333) 4.15 4.24 19.0%
深圳高速公路(00548╱沪600548) 8.15 8.55 22.2%
南京熊猫电子(00553╱沪600775) 6.96 15.53 160.0%
郑煤机 (00564╱沪601717) 3.47 5.93 99.1%
山东墨龙 (00568╱深002490) 3.56 10.49 243.3%
北京北辰实业(00588╱沪601588) 2.61 4.29 91.5%
中国东方航空(00670╱沪600115) 4.03 6.52 88.5%
山东新华制药(00719╱深000756) 5.94 12.92 153.4%
中国国航 (00753╱沪601111) 5.75 7.54 52.8%
中兴通讯 (00763╱深000063) 11.56 15.11 52.3%
新华文轩 (00811╱沪601811) 8.39 29.04 303.2%
中国石油股份(00857╱沪601857) 5.26 7.46 65.2%
白云山 (00874╱沪600332) 20.05 25.53 48.3%
东江环保 (00895╱深002672) 13.56 19.95 71.4%
华能国际电力(00902╱沪600011) 5.01 7.24 68.4%
安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 22.75 17.80 -8.9%
海信科龙 (00921╱深000921) 5.57 11.16 133.4%
建设银行 (00939╱沪601939) 6.04 5.28 1.8%
大唐发电 (00991╱沪601991) 2.13 3.96 116.6%
安徽皖通高速(00995╱沪600012) 6.81 13.17 125.3%
中信银行 (00998╱沪601998) 5.27 6.22 37.5%
中石化油服 (01033╱沪600871) 1.54 3.90 195.0%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 2.31 2.52 27.1%
中国南方航空(01055╱沪600029) 4.61 7.32 85.0%
浙江世宝 (01057╱深002703) 10.96 40.02 325.4%
天津创业环保(01065╱沪600874) 4.74 8.17 100.8%
华电国际电力(01071╱沪600027) 3.57 5.17 68.7%
东方电气 (01072╱沪600875) 6.34 9.84 80.8%
中国神华 (01088╱沪601088) 14.92 15.12 18.1%
洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 6.48 25.61 360.4%
中海发展股份(01138╱沪600026) 4.54 6.70 71.9%
中联重科 (01157╱深000157) 2.94 4.54 79.9%
兖州煤业股份(01171╱沪600188) 4.82 12.49 201.9%
中国铁建 (01186╱沪601186) 9.45 9.37 15.5%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 56.45 58.90 21.6%
农业银行 (01288╱沪601288) 3.39 3.20 10.0%
新华保险 (01336╱沪601336) 34.25 43.13 46.7%
工商银行 (01398╱沪601398) 5.06 4.49 3.4%
丽珠医药 (01513╱深000513) 46.10 53.45 35.1%
中国中冶 (01618╱沪601618) 2.72 4.32 85.0%
中国中车 (01766╱沪601766) 7.16 9.27 50.8%
广发证券 (01776╱深000776) 17.54 16.80 11.6%
中国交通建设(01800╱沪601800) 8.63 11.77 58.9%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 7.39 9.06 42.8%
中煤能源 (01898╱沪601898) 3.96 5.68 67.1%
中国远洋 (01919╱沪601919) 2.87 5.27 113.9%
民生银行 (01988╱沪600016) 8.65 9.32 25.5%
金隅股份 (02009╱沪601992) 3.04 4.36 67.1%
中集集团 (02039╱深000039) 10.00 14.26 66.1%
复星医药 (02196╱沪600196) 23.95 23.56 14.6%
万科企业 (02202╱深000002) 20.15 23.62 36.6%
金风科技 (02208╱深002202) 12.16 16.27 55.9%
广汽集团 (02238╱沪601238) 11.40 23.25 137.6%
中国平安 (02318╱沪601318) 43.30 35.38 -4.8%
长城汽车 (02333╱沪601633) 8.24 10.50 48.5%
潍柴动力 (02338╱深000338) 10.58 9.10 0.2%
中国铝业 (02600╱沪601600) 2.92 3.92 56.4%
中国太保 (02601╱沪601601) 29.95 29.24 13.7%
上海医药 (02607╱沪601607) 22.05 20.62 9.0%
中国人寿 (02628╱沪601628) 20.60 21.89 23.8%
上海电气 (02727╱沪601727) 3.73 8.42 163.0%
中海集运 (02866╱沪601866) 1.73 4.10 176.1%
大连港 (02880╱沪601880) 1.48 2.52 98.4%
中海油田服务(02883╱沪601808) 6.29 12.30 127.8%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 2.63 3.37 49.3%
交通银行 (03328╱沪601328) 6.25 5.73 6.8%
福耀玻璃 (03606╱沪600660) 21.50 16.81 -8.9%
东方证券 (03958╱沪600958) 8.25 16.61 134.6%
招商银行 (03968╱沪600036) 19.86 18.53 8.7%
中国银行 (03988╱沪601988) 3.72 3.45 8.0%
洛阳钼业 (03993╱沪603993) 1.75 3.99 165.6%
中信证券 (06030╱沪600030) 17.72 16.73 10.0%
光大证券 (06178╱沪601788) 12.50 16.92 57.7%
中国光大银行(06818╱沪601818) 3.72 3.89 21.8%
海通证券 (06837╱沪600837) 13.96 15.89 32.6%
HTSC (06886╱沪601688) 17.38 20.09 34.7%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0.858
上述报价只供参考用