智通财经APP数据显示,05月06日,工商银行(01398)、中国平安(02318)、金风科技(02208)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.87 亿、1.68 亿、1.34 亿
吉利汽车(00175)、建设银行(00939)、新华保险(01336)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.01 亿、-5.54 亿、-4.96 亿
在净流入比方面,金风科技(02208)、庄园牧场(01533)、首控集团(01269)以117.79%、87.50%、59.69%位列市场前三。
在净流出比方面,珠光控股(01176)、金隅集团(02009)、碧桂园服务(06098)以-59.35%、-57.56%、-56.81%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 2.87 亿 | 15.33% | 5.770(-2.37%) |
中国平安(02318) | 1.68 亿 | 2.38% | 90.850(-4.77%) |
金风科技(02208) | 1.34 亿 | 117.79% | 8.200(-6.61%) |
招商银行(03968) | 7690.69 万 | 8.98% | 38.450(-3.27%) |
中国太平(00966) | 7680.09 万 | 14.11% | 22.300(-8.23%) |
友邦保险(01299) | 6964.23 万 | 2.30% | 80.450(-3.59%) |
万洲国际(00288) | 6347.37 万 | 4.89% | 8.440(-6.84%) |
海通证券(06837) | 5759.70 万 | 13.47% | 9.400(-8.20%) |
复星国际(00656) | 5486.10 万 | 23.29% | 11.520(-5.42%) |
旭辉控股集团(00884) | 5157.38 万 | 27.37% | 5.150(-3.01%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | -6.01 亿 | -24.88% | 14.580(-7.13%) |
建设银行(00939) | -5.54 亿 | -16.27% | 6.820(-2.43%) |
新华保险(01336) | -4.96 亿 | -41.07% | 40.050(-8.46%) |
中国银行(03988) | -3.23 亿 | -14.32% | 3.690(-1.86%) |
融创中国(01918) | -1.90 亿 | -16.11% | 38.650(-4.57%) |
中国神华(01088) | -1.89 亿 | -33.87% | 17.220(-2.16%) |
香港交易所(00388) | -1.80 亿 | -6.62% | 266.000(-4.39%) |
蒙牛乳业(02319) | -1.66 亿 | -33.09% | 29.600(-3.90%) |
中国国航(00753) | -1.43 亿 | -39.42% | 8.520(-10.22%) |
中芯国际(00981) | -1.38 亿 | -28.45% | 8.400(-7.89%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金风科技(02208) | 117.79% | 1.34 亿 | 8.200(-6.61%) |
庄园牧场(01533) | 87.50% | 2.10 万 | 6.100(+0.83%) |
首控集团(01269) | 59.69% | 554.46 万 | 3.050(-3.17%) |
希望教育(01765) | 56.52% | 602.03 万 | 1.160(-4.13%) |
伟禄集团(01196) | 53.55% | 301.11 万 | 4.750(-1.04%) |
中国水务(00855) | 49.22% | 1427.20 万 | 8.030(-0.62%) |
中裕燃气(03633) | 42.97% | 273.63 万 | 7.250(-1.09%) |
首钢资源(00639) | 42.60% | 347.90 万 | 1.850(-3.14%) |
中信建投证券(06066) | 38.59% | 4219.86 万 | 6.250(-8.76%) |
上实城市开发(00563) | 38.20% | 271.70 万 | 1.550(-4.32%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | -59.35% | -22.17 万 | 1.230(0.00%) |
金隅集团(02009) | -57.56% | -1939.85 万 | 2.620(-3.32%) |
碧桂园服务(06098) | -56.81% | -1.04 亿 | 14.600(-3.95%) |
威高股份(01066) | -50.87% | -4275.15 万 | 7.440(-3.38%) |
深圳高速公路股份(00548) | -48.20% | -1779.39 万 | 9.390(-3.40%) |
民生教育(01569) | -47.50% | -433.37 万 | 1.760(-6.88%) |
中国宏桥(01378) | -45.47% | -3457.20 万 | 5.960(-5.40%) |
北控清洁能源集团(01250) | -42.54% | -289.57 万 | 0.123(-3.15%) |
新华保险(01336) | -41.07% | -4.96 亿 | 40.050(-8.46%) |
中国国航(00753) | -39.42% | -1.43 亿 | 8.520(-10.22%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为沪深两市流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。