前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
元亨燃气(00332) | 40.46 万元 | 58.98% | 46.45% |
远东发展(00035) | 88.49 万元 | 51.12% | 40.18% |
六福集团(00590) | 250.40 万元 | 50.79% | 33.49% |
汤臣集团(00258) | 133.32 万元 | 50.37% | 46.47% |
比亚迪股份(01211) | 1.64 亿元 | 48.78% | 20.28% |
小米集团-W(01810) | 2.59 亿元 | 48.30% | 27.46% |
呷哺呷哺(00520) | 182.31 万元 | 46.85% | 27.58% |
长城汽车(02333) | 7670.58 万元 | 42.75% | 6.80% |
浩泽净水(02014) | 9.43 万元 | 42.28% | 25.42% |
金风科技(02208) | 1481.24 万元 | 42.19% | 19.56% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 8.75 亿元 | 25.61% | 2.24% |
腾讯控股(00700) | 7.27 亿元 | 8.83% | -6.50% |
建设银行(00939) | 6.54 亿元 | 26.13% | 6.57% |
工商银行(01398) | 5.82 亿元 | 31.72% | 13.45% |
友邦保险(01299) | 5.03 亿元 | 34.93% | 22.92% |
中国铁塔(00788) | 4.64 亿元 | 17.14% | 0.77% |
美团点评-W(03690) | 3.76 亿元 | 9.78% | -2.53% |
中国银行(03988) | 3.39 亿元 | 28.01% | -2.04% |
银河娱乐(00027) | 2.76 亿元 | 33.37% | 6.76% |
小米集团-W(01810) | 2.59 亿元 | 48.30% | 27.46% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
汤臣集团(00258) | 133.32 万元 | 50.37% | 46.47% |
元亨燃气(00332) | 40.46 万元 | 58.98% | 46.45% |
远东发展(00035) | 88.49 万元 | 51.12% | 40.18% |
胜狮货柜(00716) | 138.75 万元 | 38.73% | 34.02% |
六福集团(00590) | 250.40 万元 | 50.79% | 33.49% |
同程艺龙(00780) | 2666.44 万元 | 32.27% | 32.27% |
呷哺呷哺(00520) | 182.31 万元 | 46.85% | 27.58% |
小米集团-W(01810) | 2.59 亿元 | 48.30% | 27.46% |
浩泽净水(02014) | 9.43 万元 | 42.28% | 25.42% |
西藏水资源(01115) | 79.71 万元 | 36.35% | 24.98% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。