智通财经APP数据显示,7月3日,金山软件(03888)、万科企业(02202)、中国建材(03323)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.23 亿、9269.24 万、9162.53 万
新城发展控股(01030)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.13 亿、-2.56 亿、-8620.05 万
在净流入比方面,郑州银行(06196)、首控集团(01269)、招商证券(06099)以90.68%、76.48%、73.57%位列市场前三。
在净流出比方面,新华文轩(00811)、协鑫新能源(00451)、中化化肥(00297)以-67.75%、-59.71%、-56.76%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
金山软件(03888) | 1.23 亿 | 31.79% | 17.300(-3.14%) |
万科企业(02202) | 9269.24 万 | 21.78% | 30.800(+2.33%) |
中国建材(03323) | 9162.53 万 | 20.93% | 7.080(+0.57%) |
中国太保(02601) | 7638.85 万 | 17.47% | 30.900(-1.44%) |
吉利汽车(00175) | 6969.08 万 | 11.36% | 13.820(+1.02%) |
农业银行(01288) | 6180.02 万 | 19.71% | 3.270(0.00%) |
中国神华(01088) | 6097.44 万 | 24.09% | 16.740(+1.33%) |
中国生物制药(01177) | 5960.56 万 | 16.60% | 8.440(+1.56%) |
广汽集团(02238) | 5324.06 万 | 20.51% | 8.710(+0.69%) |
VITASOY INT'L(00345) | 4440.17 万 | 24.66% | 37.050(-0.80%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
新城发展控股(01030) | -3.13 亿 | -18.22% | 8.040(-23.86%) |
腾讯控股(00700) | -2.56 亿 | -6.89% | 360.400(-0.55%) |
建设银行(00939) | -8620.05 万 | -5.04% | 6.310(-1.25%) |
碧桂园(02007) | -7403.74 万 | -23.61% | 11.940(-0.50%) |
友邦保险(01299) | -5251.63 万 | -4.00% | 86.700(+0.58%) |
融创中国(01918) | -4681.86 万 | -7.19% | 38.700(-1.78%) |
中国铁建(01186) | -3263.39 万 | -36.56% | 9.510(-0.21%) |
李宁(02331) | -3262.68 万 | -14.92% | 18.500(-0.86%) |
碧桂园服务(06098) | -3111.04 万 | -19.75% | 18.700(+1.52%) |
北京控股(00392) | -2977.58 万 | -29.63% | 40.250(+0.50%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | 90.68% | 385.58 万 | 2.980(-0.33%) |
首控集团(01269) | 76.48% | 615.79 万 | 2.450(+1.24%) |
招商证券(06099) | 73.57% | 1047.89 万 | 9.410(+1.08%) |
广泽国际发展(00989) | 60.64% | 24.02 万 | 0.168(-5.62%) |
宇华教育(06169) | 52.01% | 2487.94 万 | 3.560(+2.30%) |
光启科学(00439) | 49.13% | 20.33 万 | 0.480(0.00%) |
洛阳玻璃股份(01108) | 47.79% | 67.34 万 | 1.950(0.00%) |
光大证券(06178) | 44.17% | 303.08 万 | 6.120(-0.65%) |
青岛银行(03866) | 44.12% | 10.62 万 | 7.000(-2.10%) |
中州证券(01375) | 42.87% | 187.45 万 | 1.800(-2.17%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
新华文轩(00811) | -67.75% | -494.33 万 | 5.500(-0.90%) |
协鑫新能源(00451) | -59.71% | -130.78 万 | 0.320(+1.59%) |
中化化肥(00297) | -56.76% | -332.66 万 | 0.890(+2.30%) |
中国光大绿色环保(01257) | -52.49% | -576.83 万 | 5.510(-0.18%) |
山东墨龙(00568) | -51.30% | -7.06 万 | 1.290(-0.77%) |
东岳集团(00189) | -45.99% | -1383.25 万 | 4.840(+1.26%) |
齐合环保(00976) | -42.09% | -81.69 万 | 0.910(+1.11%) |
四川成渝高速公路(00107) | -40.77% | -111.88 万 | 2.390(-0.42%) |
中国黄金国际(02099) | -40.66% | -537.18 万 | 9.610(-2.54%) |
六福集团(00590) | -39.72% | -422.25 万 | 24.500(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。