智通财经APP数据显示,创建集团控股(01609)、中国动向(03818)于2019年7月29日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
创建集团控股(01609) | 张金兵 | 好仓 | 5.74 亿股 | 6.34 亿股 | 64.80%(最新) 62.50%(前次) |
中国动向(03818) | 陈义红 | 好仓 | 25.99 亿股 | 25.89 亿股 | 43.98%(最新) 44.15%(前次) |
中国动向(03818) | Bright Pacific Enterprises Limited | 好仓 | 3.32 亿股 | 3.22 亿股 | 5.47%(最新) 5.64%(前次) |
中国动向(03818) | Poseidon Sports Limited | 好仓 | 25.99 亿股 | 25.89 亿股 | 43.98%(最新) 44.15%(前次) |
中国动向(03818) | Harvest Luck Development Limited | 好仓 | 25.99 亿股 | 25.89 亿股 | 43.98%(最新) 44.15%(前次) |
创建集团控股(01609) | Prestige Rich Holdings Limited | 好仓 | 5.74 亿股 | 6.34 亿股 | 64.80%(最新) 62.50%(前次) |
中国动向(03818) | China Dongxiang (Group) Co. Ltd. | 好仓 | 3.32 亿股 | 3.22 亿股 | 5.47%(最新) 5.64%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。