智通财经APP数据显示,庄士机构国际(00367)、汉港控股(01663)、实力建业(00519)于2019年8月8日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
庄士机构国际(00367) | 庄秀霞 | 好仓 | 1.63 亿股 | 1.38 亿股 | 8.27%(最新) 9.77%(前次) |
庄士机构国际(00367) | EVERGAIN HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 8.12 亿股 | 8.37 亿股 | 50.07%(最新) 48.57%(前次) |
汉港控股(01663) | 陈玲 | 好仓 | 11.74 亿股 | 11.76 亿股 | 47.71%(最新) 47.63%(前次) |
实力建业(00519) | 瞻明 | 好仓 | 2.36 亿股 | 2.80 亿股 | 11.17%(最新) 9.41%(前次) |
庄士机构国际(00367) | 李世慰 | 好仓 | 1.63 亿股 | 1.38 亿股 | 8.27%(最新) 9.77%(前次) |
实力建业(00519) | 李毅 | 好仓 | 2.04 亿股 | 2.80 亿股 | 11.17%(最新) 8.12%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 11.74 亿股 | 11.76 亿股 | 47.71%(最新) 47.63%(前次) |
庄士机构国际(00367) | 庄贺碧谕 | 好仓 | 8.12 亿股 | 8.37 亿股 | 50.07%(最新) 48.57%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。