前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
玖龙纸业(02689) | 2316.14 万元 | 60.44% | 29.64% |
青岛啤酒股份(00168) | 1.71 亿元 | 60.10% | 29.53% |
呷哺呷哺(00520) | 440.16 万元 | 58.69% | 23.78% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 2527.44 万元 | 54.51% | 27.94% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 4551.24 万元 | 52.15% | 35.13% |
阅文集团(00772) | 3647.48 万元 | 49.60% | 31.12% |
银河娱乐(00027) | 2.05 亿元 | 49.35% | 26.17% |
九龙仓置业(01997) | 1.21 亿元 | 48.75% | 31.73% |
瑞声科技(02018) | 2.06 亿元 | 44.75% | 22.12% |
汇丰控股(00005) | 6.40 亿元 | 44.22% | 24.76% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | 6.40 亿元 | 44.22% | 24.76% |
建设银行(00939) | 5.09 亿元 | 29.80% | 8.34% |
中国平安(02318) | 4.97 亿元 | 27.48% | -3.13% |
香港交易所(00388) | 3.86 亿元 | 32.41% | 13.93% |
腾讯控股(00700) | 3.71 亿元 | 7.88% | -3.05% |
友邦保险(01299) | 3.61 亿元 | 15.03% | 0.81% |
工商银行(01398) | 3.24 亿元 | 34.99% | 11.51% |
中国移动(00941) | 3.10 亿元 | 14.29% | 1.61% |
中国铁塔(00788) | 2.56 亿元 | 22.85% | 3.54% |
中国银行(03988) | 2.11 亿元 | 32.66% | 5.89% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
马鞍山钢铁股份(00323) | 4551.24 万元 | 52.15% | 35.13% |
九龙仓置业(01997) | 1.21 亿元 | 48.75% | 31.73% |
恒基地产(00012) | 5252.74 万元 | 39.65% | 31.23% |
阅文集团(00772) | 3647.48 万元 | 49.60% | 31.12% |
玖龙纸业(02689) | 2316.14 万元 | 60.44% | 29.64% |
彩生活(01778) | 463.37 万元 | 39.51% | 29.56% |
青岛啤酒股份(00168) | 1.71 亿元 | 60.10% | 29.53% |
大昌行集团(01828) | 49.71 万元 | 38.53% | 28.57% |
鸿宝资源(01131) | 262.13 万元 | 30.80% | 28.42% |
民银资本(01141) | 43.52 万元 | 31.01% | 28.22% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。