智通财经APP数据显示,8月19日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.00 亿、3.95 亿、2.72 亿
吉利汽车(00175)、上海石油化工股份(00338)、深圳高速公路股份(00548)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.21 亿、-6243.97 万、-5231.15 万
在净流入比方面,东英金融(01140)、洛阳玻璃股份(01108)、庄园牧场(01533)以86.21%、77.18%、75.47%位列市场前三。
在净流出比方面,深圳高速公路股份(00548)、中信资源(01205)、福莱特玻璃(06865)以-62.26%、-52.38%、-52.02%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.00 亿 | 6.86% | 336.800(+3.19%) |
建设银行(00939) | 3.95 亿 | 15.81% | 5.770(+0.70%) |
工商银行(01398) | 2.72 亿 | 15.50% | 4.980(+0.40%) |
友邦保险(01299) | 2.51 亿 | 9.27% | 78.250(+2.96%) |
中国财险(02328) | 1.26 亿 | 32.26% | 8.900(+3.37%) |
中兴通讯(00763) | 1.09 亿 | 21.73% | 19.780(+5.89%) |
香港交易所(00388) | 1.00 亿 | 4.63% | 252.800(+3.18%) |
中国太保(02601) | 8183.64 万 | 17.50% | 33.100(+2.80%) |
中国生物制药(01177) | 8138.31 万 | 13.40% | 9.930(+5.41%) |
中国平安(02318) | 7626.64 万 | 2.42% | 90.600(+1.63%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | -1.21 亿 | -21.12% | 11.060(+2.03%) |
上海石油化工股份(00338) | -6243.97 万 | -50.01% | 2.400(+3.00%) |
深圳高速公路股份(00548) | -5231.15 万 | -62.26% | 9.000(+0.78%) |
融创中国(01918) | -4543.15 万 | -4.81% | 34.450(+5.19%) |
万洲国际(00288) | -2939.58 万 | -5.73% | 6.490(+1.88%) |
中国移动(00941) | -2525.03 万 | -1.80% | 66.250(+0.30%) |
中国人寿(02628) | -2372.39 万 | -2.99% | 18.380(+2.91%) |
中国银河(06881) | -1787.88 万 | -12.11% | 3.830(+5.80%) |
高鑫零售(06808) | -1604.55 万 | -30.25% | 7.900(-0.63%) |
中芯国际(00981) | -1487.13 万 | -8.60% | 8.500(+1.67%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东英金融(01140) | 86.21% | 267.56 万 | 1.930(0.00%) |
洛阳玻璃股份(01108) | 77.18% | 51.54 万 | 1.620(+1.25%) |
庄园牧场(01533) | 75.47% | 11.80 万 | 5.890(+0.17%) |
广泽国际发展(00989) | 73.73% | 8.52 万 | 0.174(-1.14%) |
郑煤机(00564) | 72.94% | 65.02 万 | 3.620(+0.84%) |
重庆钢铁股份(01053) | 62.69% | 24.05 万 | 0.990(0.00%) |
大众公用(01635) | 61.11% | 8.60 万 | 2.600(+2.36%) |
江西银行(01916) | 59.56% | 198.96 万 | 4.750(+1.28%) |
天津港发展(03382) | 57.79% | 150.33 万 | 0.730(+1.39%) |
山东墨龙(00568) | 52.14% | 17.68 万 | 1.170(+2.63%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
深圳高速公路股份(00548) | -62.26% | -5231.15 万 | 9.000(+0.78%) |
中信资源(01205) | -52.38% | -27.92 万 | 0.520(+4.00%) |
福莱特玻璃(06865) | -52.02% | -314.95 万 | 4.030(+2.81%) |
上海石油化工股份(00338) | -50.01% | -6243.97 万 | 2.400(+3.00%) |
浙江世宝(01057) | -49.97% | -19.16 万 | 0.970(+2.11%) |
晨鸣纸业(01812) | -44.72% | -237.13 万 | 3.150(+2.27%) |
珠光控股(01176) | -43.66% | -12.91 万 | 1.040(+1.96%) |
重庆银行(01963) | -41.27% | -90.55 万 | 4.370(+2.10%) |
SOHO中国(00410) | -38.40% | -371.62 万 | 2.440(+4.27%) |
鼎亿集团投资(00508) | -33.53% | -78.11 万 | 0.285(+5.56%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。