前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒隆地产(00101) | 7159.77 万元 | 65.87% | 37.59% |
深圳高速公路股份(00548) | 2140.87 万元 | 61.52% | 52.80% |
普拉达(01913) | 348.95 万元 | 59.74% | 32.40% |
新秀丽(01910) | 2615.56 万元 | 59.27% | 43.91% |
华晨中国(01114) | 7067.78 万元 | 56.20% | 31.49% |
比亚迪股份(01211) | 9371.73 万元 | 55.39% | 26.59% |
中国太保(02601) | 3.61 亿元 | 55.16% | 27.37% |
大酒店(00045) | 107.45 万元 | 54.82% | 15.24% |
电视广播(00511) | 153.72 万元 | 53.65% | 26.16% |
民生银行(01988) | 3744.91 万元 | 49.80% | 19.93% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 7.55 亿元 | 30.70% | 7.48% |
中国平安(02318) | 6.35 亿元 | 28.82% | -1.37% |
香港中华煤气(00003) | 3.61 亿元 | 31.23% | 14.52% |
中国太保(02601) | 3.61 亿元 | 55.16% | 27.37% |
建设银行(00939) | 3.37 亿元 | 18.14% | -6.65% |
腾讯控股(00700) | 3.12 亿元 | 8.96% | -3.10% |
工商银行(01398) | 2.79 亿元 | 27.18% | -0.14% |
汇丰控股(00005) | 2.56 亿元 | 19.80% | -5.37% |
华润置地(01109) | 2.33 亿元 | 40.45% | 9.61% |
中国银行(03988) | 2.29 亿元 | 30.37% | 2.11% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
深圳高速公路股份(00548) | 2140.87 万元 | 61.52% | 52.80% |
新秀丽(01910) | 2615.56 万元 | 59.27% | 43.91% |
恒隆地产(00101) | 7159.77 万元 | 65.87% | 37.59% |
中金公司(03908) | 1362.72 万元 | 44.25% | 33.39% |
普拉达(01913) | 348.95 万元 | 59.74% | 32.40% |
华晨中国(01114) | 7067.78 万元 | 56.20% | 31.49% |
康师傅控股(00322) | 2420.12 万元 | 41.68% | 30.47% |
中国太保(02601) | 3.61 亿元 | 55.16% | 27.37% |
比亚迪股份(01211) | 9371.73 万元 | 55.39% | 26.59% |
电视广播(00511) | 153.72 万元 | 53.65% | 26.16% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。