智通财经APP数据显示,8月23日,建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、中国生物制药(01177)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.88 亿、2.82 亿、2.19 亿
恒基地产(00012)、石药集团(01093)、中国人寿(02628)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.47 亿、-8478.63 万、-4251.42 万
在净流入比方面,中集集团(02039)、神州租车(00699)、维信金科(02003)以75.33%、72.50%、71.61%位列市场前三。
在净流出比方面,花样年控股(01777)、南京熊猫电子股份(00553)、FIT HON TENG(06088)以-55.45%、-54.23%、-52.79%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 5.88 亿 | 33.60% | 5.790(+0.17%) |
腾讯控股(00700) | 2.82 亿 | 7.17% | 334.200(+0.97%) |
中国生物制药(01177) | 2.19 亿 | 42.25% | 10.780(+2.08%) |
药明生物(02269) | 1.99 亿 | 24.75% | 84.800(+2.48%) |
中国平安(02318) | 1.98 亿 | 8.64% | 91.800(+1.44%) |
工商银行(01398) | 1.72 亿 | 20.02% | 4.950(+0.41%) |
中国太保(02601) | 1.43 亿 | 25.18% | 34.300(+1.33%) |
招商银行(03968) | 1.20 亿 | 18.08% | 37.700(+2.31%) |
中国移动(00941) | 8056.19 万 | 10.28% | 66.800(+0.83%) |
新华保险(01336) | 6898.12 万 | 38.35% | 35.500(+1.87%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒基地产(00012) | -1.47 亿 | -48.17% | 37.800(+0.67%) |
石药集团(01093) | -8478.63 万 | -6.90% | 15.700(+3.43%) |
中国人寿(02628) | -4251.42 万 | -3.20% | 18.720(+3.20%) |
恒生银行(00011) | -2911.87 万 | -11.16% | 167.500(-0.77%) |
高鑫零售(06808) | -2813.41 万 | -26.39% | 7.950(+1.40%) |
中国光大国际(00257) | -2772.88 万 | -24.17% | 6.240(-1.73%) |
东阳光药(01558) | -2704.31 万 | -14.35% | 39.000(+2.90%) |
阅文集团(00772) | -2638.32 万 | -28.28% | 24.850(-1.19%) |
山东黄金(01787) | -2617.06 万 | -21.59% | 18.600(-1.69%) |
颐海国际(01579) | -2589.29 万 | -19.91% | 45.900(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集集团(02039) | 75.33% | 1224.64 万 | 7.310(+1.67%) |
神州租车(00699) | 72.50% | 400.94 万 | 5.580(0.00%) |
维信金科(02003) | 71.61% | 248.76 万 | 8.850(+1.49%) |
中信资源(01205) | 68.95% | 20.10 万 | 0.510(-1.92%) |
民生教育(01569) | 63.35% | 302.75 万 | 1.390(-1.42%) |
中州证券(01375) | 61.98% | 45.22 万 | 1.590(-1.85%) |
山东墨龙(00568) | 60.01% | 36.98 万 | 1.140(-2.56%) |
山水水泥(00691) | 59.87% | 95.58 万 | 2.680(+1.13%) |
天津创业环保股份(01065) | 58.20% | 38.32 万 | 2.700(+1.12%) |
第一拖拉机股份(00038) | 57.02% | 22.69 万 | 1.620(-1.82%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
花样年控股(01777) | -55.45% | -204.52 万 | 1.270(0.00%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -54.23% | -72.56 万 | 2.360(-1.67%) |
FIT HON TENG(06088) | -52.79% | -1095.90 万 | 3.430(0.00%) |
招商局置地(00978) | -49.18% | -96.41 万 | 1.040(-0.95%) |
恒基地产(00012) | -48.17% | -1.47 亿 | 37.800(+0.67%) |
上实城市开发(00563) | -46.69% | -68.87 万 | 1.180(-0.84%) |
海通国际(00665) | -45.24% | -1580.56 万 | 2.170(+1.40%) |
华宝国际(00336) | -41.81% | -171.92 万 | 3.210(-0.62%) |
中国宏泰发展(06166) | -34.98% | -31.57 万 | 3.000(-2.60%) |
大连港(02880) | -34.31% | -16.08 万 | 1.000(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。