前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
普拉达(01913) | 807.94 万元 | 67.05% | 34.93% |
九龙仓集团(00004) | 6294.83 万元 | 60.88% | 29.14% |
东亚银行(00023) | 1132.86 万元 | 59.34% | 22.46% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 4103.05 万元 | 57.57% | 23.61% |
五矿地产(00230) | 17.79 万元 | 53.59% | 35.26% |
神州租车(00699) | 134.28 万元 | 47.88% | 20.19% |
中国东方航空股份(00670) | 3015.66 万元 | 41.05% | 17.01% |
中国建筑国际(03311) | 1073.95 万元 | 39.93% | 13.45% |
鹰君(00041) | 594.79 万元 | 39.40% | 3.57% |
华润置地(01109) | 2.09 亿元 | 39.36% | 7.34% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.32 亿元 | 15.03% | 2.49% |
中国平安(02318) | 7.93 亿元 | 26.22% | -5.49% |
友邦保险(01299) | 5.50 亿元 | 24.65% | 6.92% |
香港交易所(00388) | 3.79 亿元 | 20.96% | -2.26% |
建设银行(00939) | 3.69 亿元 | 13.97% | -12.95% |
招商银行(03968) | 3.39 亿元 | 29.05% | 12.35% |
工商银行(01398) | 2.86 亿元 | 21.97% | -8.57% |
中国移动(00941) | 2.41 亿元 | 20.53% | 3.74% |
汇丰控股(00005) | 2.11 亿元 | 12.55% | -17.85% |
华润置地(01109) | 2.09 亿元 | 39.36% | 7.34% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
五矿地产(00230) | 17.79 万元 | 53.59% | 35.26% |
普拉达(01913) | 807.94 万元 | 67.05% | 34.93% |
九龙仓集团(00004) | 6294.83 万元 | 60.88% | 29.14% |
大唐发电(00991) | 229.45 万元 | 32.13% | 23.96% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 4103.05 万元 | 57.57% | 23.61% |
东亚银行(00023) | 1132.86 万元 | 59.34% | 22.46% |
上海复旦(01385) | 112.55 万元 | 30.96% | 20.37% |
神州租车(00699) | 134.28 万元 | 47.88% | 20.19% |
新濠国际发展(00200) | 1682.38 万元 | 27.91% | 19.51% |
丽珠医药(01513) | 292.20 万元 | 26.36% | 19.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。