智通财经APP数据显示,9月19日,建设银行(00939)、舜宇光学科技(02382)、瑞声科技(02018)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.08 亿、2.22 亿、2.08 亿
友邦保险(01299)、招商银行(03968)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.90 亿、-1.44 亿、-9822.57 万
在净流入比方面,江西银行(01916)、珠光控股(01176)、大众公用(01635)以91.21%、88.31%、83.33%位列市场前三。
在净流出比方面,天津港发展(03382)、慧聪集团(02280)、福耀玻璃(03606)以-62.57%、-55.56%、-53.58%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 4.08 亿 | 18.95% | 5.960(-0.67%) |
舜宇光学科技(02382) | 2.22 亿 | 23.01% | 120.200(+2.82%) |
瑞声科技(02018) | 2.08 亿 | 13.65% | 47.000(+5.86%) |
金山软件(03888) | 1.52 亿 | 32.59% | 18.880(+2.61%) |
安踏体育(02020) | 7073.41 万 | 19.66% | 64.550(-1.15%) |
申洲国际(02313) | 6959.64 万 | 38.64% | 108.200(+1.31%) |
华虹半导体(01347) | 6449.16 万 | 40.13% | 16.860(+3.06%) |
中国燃气(00384) | 5801.18 万 | 21.00% | 30.200(+1.00%) |
翰森制药(03692) | 4845.13 万 | 13.72% | 25.050(+5.03%) |
昆仑能源(00135) | 3596.99 万 | 16.23% | 7.120(+2.89%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
友邦保险(01299) | -2.90 亿 | -11.11% | 76.500(-3.04%) |
招商银行(03968) | -1.44 亿 | -37.88% | 37.250(-1.19%) |
腾讯控股(00700) | -9822.57 万 | -3.07% | 338.400(-1.34%) |
华润啤酒(00291) | -9402.62 万 | -39.47% | 41.550(-2.92%) |
中国恒大(03333) | -8768.84 万 | -40.80% | 17.200(-2.71%) |
融创中国(01918) | -8181.06 万 | -26.38% | 33.000(-1.79%) |
香港交易所(00388) | -7656.27 万 | -5.63% | 230.200(-1.29%) |
东风集团股份(00489) | -6985.78 万 | -24.33% | 8.250(-2.60%) |
海螺创业(00586) | -6448.22 万 | -39.20% | 28.950(+0.35%) |
中国银行(03988) | -6082.30 万 | -13.80% | 3.110(-0.64%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
江西银行(01916) | 91.21% | 306.31 万 | 4.810(-0.62%) |
珠光控股(01176) | 88.31% | 366.93 万 | 1.100(-0.90%) |
大众公用(01635) | 83.33% | 50.62 万 | 2.550(-0.78%) |
山东新华制药股份(00719) | 62.41% | 64.94 万 | 3.710(-1.07%) |
首控集团(01269) | 61.94% | 682.14 万 | 2.370(-2.47%) |
秦港股份(03369) | 60.53% | 1.72 万 | 1.490(0.00%) |
重庆钢铁股份(01053) | 60.15% | 31.67 万 | 1.000(0.00%) |
伟禄集团(01196) | 57.01% | 289.51 万 | 4.750(+0.21%) |
申万宏源(06806) | 54.63% | 114.09 万 | 2.300(-1.29%) |
大昌行集团(01828) | 54.21% | 23.84 万 | 2.320(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津港发展(03382) | -62.57% | -47.84 万 | 0.730(-1.35%) |
慧聪集团(02280) | -55.56% | -417.54 万 | 2.950(-0.34%) |
福耀玻璃(03606) | -53.58% | -1034.32 万 | 22.500(-1.53%) |
中国南方航空股份(01055) | -50.38% | -4128.55 万 | 4.850(-1.02%) |
高鑫零售(06808) | -49.96% | -1314.20 万 | 8.060(-0.62%) |
同仁堂国药(03613) | -47.76% | -388.53 万 | 12.180(-1.14%) |
三一国际(00631) | -43.97% | -746.25 万 | 3.340(-0.30%) |
蓝鼎国际(00582) | -43.87% | -80.54 万 | 1.060(-1.85%) |
庄园牧场(01533) | -43.75% | -2.13 万 | 6.100(+0.83%) |
四川成渝高速公路(00107) | -41.67% | -9.27 万 | 2.320(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。