前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
普拉达(01913) | 235.66 万元 | 62.94% | 24.39% |
民生银行(01988) | 4809.10 万元 | 52.57% | 27.08% |
碧桂园(02007) | 1.46 亿元 | 50.66% | 23.14% |
中国恒大(03333) | 1.00 亿元 | 47.19% | 15.25% |
中国粮油控股(00606) | 365.50 万元 | 45.11% | 25.78% |
美高梅中国(02282) | 3940.61 万元 | 43.48% | 25.97% |
长飞光纤光缆(06869) | 592.19 万元 | 42.60% | 27.34% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 2033.34 万元 | 41.25% | -5.94% |
同仁堂科技(01666) | 721.53 万元 | 41.01% | 2.12% |
九龙仓置业(01997) | 4807.39 万元 | 40.78% | 14.16% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.76 亿元 | 13.73% | 3.77% |
建设银行(00939) | 6.78 亿元 | 34.29% | 7.93% |
中国平安(02318) | 4.46 亿元 | 34.45% | 6.44% |
工商银行(01398) | 3.92 亿元 | 38.50% | 4.88% |
美团点评-W(03690) | 3.92 亿元 | 15.45% | -4.09% |
汇丰控股(00005) | 2.81 亿元 | 33.66% | 12.06% |
香港交易所(00388) | 2.76 亿元 | 34.68% | 22.93% |
中国移动(00941) | 2.59 亿元 | 30.03% | 18.54% |
吉利汽车(00175) | 1.76 亿元 | 34.16% | 10.60% |
华润置地(01109) | 1.51 亿元 | 20.08% | -7.44% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国民生金融(00245) | 10.34 万元 | 29.71% | 27.58% |
长飞光纤光缆(06869) | 592.19 万元 | 42.60% | 27.34% |
大快活集团(00052) | 76.42 万元 | 37.35% | 27.14% |
民生银行(01988) | 4809.10 万元 | 52.57% | 27.08% |
大连港(02880) | 41.41 万元 | 29.80% | 26.83% |
美高梅中国(02282) | 3940.61 万元 | 43.48% | 25.97% |
中国粮油控股(00606) | 365.50 万元 | 45.11% | 25.78% |
普拉达(01913) | 235.66 万元 | 62.94% | 24.39% |
中煤能源(01898) | 212.23 万元 | 35.75% | 24.18% |
中国食品(00506) | 77.74 万元 | 29.51% | 24.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。