智通财经APP数据显示,截止10月18日,未平仓空单比位列前三位为马鞍山钢铁股份(00323)、比亚迪股份(01211)、中国平安(02318),空仓比分别为21.43%、18.12%、15.94%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中金公司(03908)、中兴通讯(00763)、鞍钢股份(00347),分别增加1.04%、1.00%、0.95%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为富力地产(02777)、敏华控股(01999)、思捷环球(00330),分别减少-0.47%、-0.40%、-0.31%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
马鞍山钢铁股份(00323) | 3.69 亿股 | 3.71 亿股 | 21.43% |
比亚迪股份(01211) | 1.65 亿股 | 1.66 亿股 | 18.12% |
中国平安(02318) | 12.01 亿股 | 11.87 亿股 | 15.94% |
金山软件(03888) | 2.05 亿股 | 2.03 亿股 | 14.78% |
长城汽车(02333) | 4.52 亿股 | 4.45 亿股 | 14.37% |
鞍钢股份(00347) | 1.83 亿股 | 1.96 亿股 | 13.89% |
广汽集团(02238) | 3.99 亿股 | 4.03 亿股 | 13.00% |
洛阳钼业(03993) | 4.88 亿股 | 4.88 亿股 | 12.41% |
众安在线(06060) | 5714.77 万股 | 5628.62 万股 | 11.98% |
中国软件国际(00354) | 2.79 亿股 | 2.80 亿股 | 11.01% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中金公司(03908) | 6.73% | 7.77% | 1.04% |
中兴通讯(00763) | 5.36% | 6.36% | 1.00% |
鞍钢股份(00347) | 12.94% | 13.89% | 0.95% |
中联重科(01157) | 5.44% | 6.25% | 0.81% |
招金矿业(01818) | 8.00% | 8.49% | 0.49% |
新东方在线(01797) | 1.45% | 1.87% | 0.43% |
山东黄金(01787) | 0.81% | 1.22% | 0.41% |
雅生活服务(03319) | 1.08% | 1.49% | 0.41% |
中国东方集团(00581) | 1.24% | 1.60% | 0.36% |
中国光大控股(00165) | 0.52% | 0.87% | 0.35% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
富力地产(02777) | 6.42% | 5.95% | -0.47% |
敏华控股(01999) | 2.29% | 1.89% | -0.40% |
思捷环球(00330) | 2.68% | 2.37% | -0.31% |
中国建筑国际(03311) | 2.36% | 2.09% | -0.27% |
中国铁塔(00788) | 3.41% | 3.15% | -0.26% |
中国奥园(03883) | 2.51% | 2.26% | -0.25% |
佳兆业集团(01638) | 1.68% | 1.44% | -0.24% |
东阳光药(01558) | 1.45% | 1.21% | -0.24% |
日清食品(01475) | 0.72% | 0.49% | -0.23% |
中国南方航空股份(01055) | 5.49% | 5.27% | -0.22% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。