前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
天能动力(00819) | 471.75 万元 | 56.28% | 29.53% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 1177.22 万元 | 49.89% | 1.32% |
恒隆地产(00101) | 3641.46 万元 | 46.65% | 21.88% |
亿胜生物科技(01061) | 23.76 万元 | 44.86% | 37.35% |
卡森国际(00496) | 1098.68 万元 | 44.15% | 24.18% |
工商银行(01398) | 2.76 亿元 | 41.23% | 7.33% |
中国联通(00762) | 7337.19 万元 | 41.08% | 24.78% |
雅高控股(03313) | 682.81 万元 | 40.99% | 18.95% |
海尔电器(01169) | 5766.77 万元 | 40.55% | 29.23% |
中国软件国际(00354) | 625.75 万元 | 40.14% | 14.01% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 15.69 亿元 | 26.90% | -1.05% |
建设银行(00939) | 4.55 亿元 | 29.33% | 2.74% |
腾讯控股(00700) | 4.11 亿元 | 8.18% | -1.84% |
美团点评-W(03690) | 4.03 亿元 | 24.25% | 4.71% |
百威亚太(01876) | 3.59 亿元 | 27.39% | 14.05% |
工商银行(01398) | 2.76 亿元 | 41.23% | 7.33% |
石药集团(01093) | 1.82 亿元 | 26.71% | 3.59% |
中国移动(00941) | 1.82 亿元 | 17.68% | 5.49% |
中国银行(03988) | 1.56 亿元 | 37.81% | 4.19% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.16 亿元 | 22.66% | -0.62% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
亿胜生物科技(01061) | 23.76 万元 | 44.86% | 37.35% |
天能动力(00819) | 471.75 万元 | 56.28% | 29.53% |
海尔电器(01169) | 5766.77 万元 | 40.55% | 29.23% |
首创置业(02868) | 180.47 万元 | 36.14% | 26.18% |
天鸽互动(01980) | 20.21 万元 | 34.95% | 25.20% |
中国联通(00762) | 7337.19 万元 | 41.08% | 24.78% |
卡森国际(00496) | 1098.68 万元 | 44.15% | 24.18% |
基石药业-B(02616) | 60.67 万元 | 38.22% | 23.84% |
恒隆地产(00101) | 3641.46 万元 | 46.65% | 21.88% |
会德丰(00020) | 1650.96 万元 | 31.57% | 21.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。