智通财经APP数据显示,截止11月8日,未平仓空单比位列前三位为希慎兴业(00014)、太古股份公司A(00019)、电能实业(00006),空仓比分别为1.86%、1.69%、1.65%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为希慎兴业(00014)、香港中华煤气(00003)、九龙仓集团(00004),分别增加0.20%、0.06%、0.06%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为电能实业(00006)、电讯盈科(00008)、大酒店(00045),分别减少-0.09%、-0.05%、-0.04%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
希慎兴业(00014) | 1740.76 万股 | 1944.78 万股 | 1.86% |
太古股份公司A(00019) | 1536.53 万股 | 1526.10 万股 | 1.69% |
电能实业(00006) | 3714.40 万股 | 3525.10 万股 | 1.65% |
银河娱乐(00027) | 6853.06 万股 | 6822.09 万股 | 1.57% |
香港中华煤气(00003) | 2.15 亿股 | 2.25 亿股 | 1.33% |
九龙仓集团(00004) | 3500.16 万股 | 3671.80 万股 | 1.20% |
东亚银行(00023) | 3405.10 万股 | 3455.09 万股 | 1.19% |
恒生银行(00011) | 1855.16 万股 | 1899.26 万股 | 0.99% |
电讯盈科(00008) | 7684.93 万股 | 7336.13 万股 | 0.95% |
新世界发展(00017) | 9159.87 万股 | 9713.08 万股 | 0.95% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
希慎兴业(00014) | 1.67% | 1.86% | 0.20% |
香港中华煤气(00003) | 1.27% | 1.33% | 0.06% |
九龙仓集团(00004) | 1.15% | 1.20% | 0.06% |
新世界发展(00017) | 0.90% | 0.95% | 0.05% |
中电控股(00002) | 0.47% | 0.52% | 0.05% |
新鸿基地产(00016) | 0.32% | 0.34% | 0.03% |
恒生银行(00011) | 0.97% | 0.99% | 0.02% |
东亚银行(00023) | 1.17% | 1.19% | 0.02% |
汇丰控股(00005) | 0.38% | 0.40% | 0.01% |
鹰君(00041) | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
电能实业(00006) | 1.74% | 1.65% | -0.09% |
电讯盈科(00008) | 1.00% | 0.95% | -0.05% |
大酒店(00045) | 0.30% | 0.26% | -0.04% |
长和(00001) | 0.45% | 0.42% | -0.03% |
恒隆集团(00010) | 0.21% | 0.18% | -0.02% |
恒基地产(00012) | 0.59% | 0.57% | -0.02% |
会德丰(00020) | 0.30% | 0.28% | -0.02% |
太古股份公司A(00019) | 1.70% | 1.69% | -0.01% |
远东发展(00035) | 0.08% | 0.07% | -0.01% |
银河娱乐(00027) | 1.58% | 1.57% | -0.01% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。