前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
天立教育(01773) | 341.65 万元 | 65.78% | 60.58% |
中国山东高速金融(00412) | 20.45 万元 | 57.56% | 55.90% |
雷士照明(02222) | 31.12 万元 | 55.73% | 49.14% |
国泰航空(00293) | 812.72 万元 | 54.57% | 28.21% |
中国天然气(00931) | 147.22 万元 | 53.50% | 42.22% |
新东方在线(01797) | 4180.35 万元 | 50.26% | 37.91% |
维亚生物(01873) | 353.99 万元 | 49.81% | 34.62% |
中国恒大(03333) | 8230.94 万元 | 48.55% | 25.34% |
海底捞(06862) | 2627.30 万元 | 44.60% | 21.08% |
裕元集团(00551) | 1098.38 万元 | 43.37% | 23.31% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 6.92 亿元 | 20.07% | 2.08% |
建设银行(00939) | 5.92 亿元 | 31.39% | 1.91% |
腾讯控股(00700) | 4.73 亿元 | 12.24% | 1.31% |
中国平安(02318) | 3.30 亿元 | 22.98% | -3.15% |
汇丰控股(00005) | 3.09 亿元 | 32.26% | 5.86% |
友邦保险(01299) | 3.08 亿元 | 18.83% | 3.13% |
工商银行(01398) | 2.54 亿元 | 32.14% | -1.41% |
波司登(03998) | 1.87 亿元 | 39.63% | 27.05% |
舜宇光学科技(02382) | 1.62 亿元 | 20.29% | -2.78% |
中国银行(03988) | 1.37 亿元 | 30.73% | -3.90% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
天立教育(01773) | 341.65 万元 | 65.78% | 60.58% |
中国山东高速金融(00412) | 20.45 万元 | 57.56% | 55.90% |
雷士照明(02222) | 31.12 万元 | 55.73% | 49.14% |
中国天然气(00931) | 147.22 万元 | 53.50% | 42.22% |
新东方在线(01797) | 4180.35 万元 | 50.26% | 37.91% |
维亚生物(01873) | 353.99 万元 | 49.81% | 34.62% |
金蝶国际(00268) | 3760.26 万元 | 40.67% | 30.15% |
彩生活(01778) | 550.54 万元 | 41.97% | 28.23% |
国泰航空(00293) | 812.72 万元 | 54.57% | 28.21% |
IMAX CHINA(01970) | 65.27 万元 | 37.25% | 27.85% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。