前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
东亚银行(00023) | 1046.19 万元 | 58.65% | 35.11% |
都市丽人(02298) | 7.86 万元 | 56.78% | 49.75% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.78 亿元 | 46.18% | 26.69% |
VITASOY INT'L(00345) | 5040.06 万元 | 44.69% | 14.74% |
裕元集团(00551) | 316.06 万元 | 41.10% | 19.09% |
新东方在线(01797) | 2936.68 万元 | 40.32% | 25.50% |
百威亚太(01876) | 2440.61 万元 | 39.58% | 12.92% |
工商银行(01398) | 3.00 亿元 | 39.57% | 6.67% |
惠理集团(00806) | 172.03 万元 | 39.21% | 17.51% |
信义光能(00968) | 1833.10 万元 | 38.04% | 23.53% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 7.78 亿元 | 46.18% | 26.69% |
腾讯控股(00700) | 5.80 亿元 | 17.53% | 6.39% |
建设银行(00939) | 4.77 亿元 | 32.26% | 2.79% |
工商银行(01398) | 3.00 亿元 | 39.57% | 6.67% |
中国平安(02318) | 2.17 亿元 | 23.51% | -2.54% |
舜宇光学科技(02382) | 2.01 亿元 | 25.05% | 1.81% |
瑞声科技(02018) | 1.68 亿元 | 24.89% | 5.28% |
中国生物制药(01177) | 1.68 亿元 | 19.41% | 5.30% |
富力地产(02777) | 1.57 亿元 | 31.31% | 13.31% |
中国银行(03988) | 1.48 亿元 | 32.63% | -1.80% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
都市丽人(02298) | 7.86 万元 | 56.78% | 49.75% |
东亚银行(00023) | 1046.19 万元 | 58.65% | 35.11% |
德永佳集团(00321) | 76.43 万元 | 34.12% | 30.04% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.78 亿元 | 46.18% | 26.69% |
新东方在线(01797) | 2936.68 万元 | 40.32% | 25.50% |
鹰普精密(01286) | 16.10 万元 | 31.51% | 25.06% |
信义光能(00968) | 1833.10 万元 | 38.04% | 23.53% |
复星旅游文化(01992) | 12.97 万元 | 27.37% | 21.83% |
裕元集团(00551) | 316.06 万元 | 41.10% | 19.09% |
歌礼制药-B(01672) | 147.66 万元 | 28.44% | 18.77% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。