智通财经APP数据显示,截止12月6日,未平仓空单比位列前三位为比亚迪股份(01211)、广汽集团(02238)、中国平安(02318),空仓比分别为17.78%、15.73%、15.19%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为富力地产(02777)、波司登(03998)、保利协鑫能源(03800),分别增加1.64%、1.01%、0.72%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为宇华教育(06169)、中国建材(03323)、中国中铁(00390),分别减少-2.93%、-1.05%、-0.82%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 1.64 亿股 | 1.63 亿股 | 17.78% |
广汽集团(02238) | 4.74 亿股 | 4.87 亿股 | 15.73% |
中国平安(02318) | 11.27 亿股 | 11.31 亿股 | 15.19% |
长城汽车(02333) | 4.46 亿股 | 4.66 亿股 | 15.04% |
中国软件国际(00354) | 3.16 亿股 | 3.15 亿股 | 12.38% |
洛阳钼业(03993) | 4.74 亿股 | 4.68 亿股 | 11.90% |
众安在线(06060) | 5636.87 万股 | 5587.50 万股 | 11.89% |
金山软件(03888) | 1.67 亿股 | 1.63 亿股 | 11.84% |
天能动力(00819) | 1.10 亿股 | 1.10 亿股 | 9.76% |
中信证券(06030) | 2.25 亿股 | 2.19 亿股 | 9.62% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
富力地产(02777) | 5.89% | 7.53% | 1.64% |
波司登(03998) | 1.04% | 2.05% | 1.01% |
保利协鑫能源(03800) | 5.39% | 6.11% | 0.72% |
长城汽车(02333) | 14.39% | 15.04% | 0.65% |
新东方在线(01797) | 3.11% | 3.59% | 0.49% |
广汽集团(02238) | 15.28% | 15.73% | 0.45% |
招金矿业(01818) | 7.84% | 8.26% | 0.43% |
歌礼制药-B(01672) | 0.67% | 1.06% | 0.40% |
上海石油化工股份(00338) | 2.29% | 2.66% | 0.38% |
中兴通讯(00763) | 7.74% | 8.11% | 0.37% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
宇华教育(06169) | 9.36% | 6.43% | -2.93% |
中国建材(03323) | 2.43% | 1.38% | -1.05% |
中国中铁(00390) | 2.51% | 1.68% | -0.82% |
瑞声科技(02018) | 8.01% | 7.54% | -0.47% |
深圳高速公路股份(00548) | 5.85% | 5.44% | -0.41% |
中国粮油控股(00606) | 0.74% | 0.34% | -0.39% |
微创医疗(00853) | 4.47% | 4.11% | -0.36% |
金山软件(03888) | 12.14% | 11.84% | -0.30% |
小米集团-W(01810) | 4.31% | 4.03% | -0.28% |
北京首都机场股份(00694) | 2.24% | 1.96% | -0.27% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。