智通财经APP数据显示,截止12月27日,未平仓空单比位列前三位为比亚迪股份(01211)、长城汽车(02333)、广汽集团(02238),空仓比分别为17.13%、15.60%、15.27%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为富力地产(02777)、中联重科(01157)、波司登(03998),分别增加0.93%、0.30%、0.26%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为洛阳钼业(03993)、中兴通讯(00763)、HTSC(06886),分别减少-0.25%、-0.23%、-0.22%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 1.57 亿股 | 1.57 亿股 | 17.13% |
长城汽车(02333) | 4.76 亿股 | 4.83 亿股 | 15.60% |
广汽集团(02238) | 4.71 亿股 | 4.73 亿股 | 15.27% |
中国平安(02318) | 11.17 亿股 | 11.15 亿股 | 14.97% |
中国软件国际(00354) | 3.07 亿股 | 3.06 亿股 | 12.04% |
众安在线(06060) | 5519.78 万股 | 5551.84 万股 | 11.82% |
金山软件(03888) | 1.52 亿股 | 1.50 亿股 | 10.94% |
中联重科(01157) | 1.47 亿股 | 1.51 亿股 | 10.89% |
洛阳钼业(03993) | 4.17 亿股 | 4.07 亿股 | 10.35% |
天能动力(00819) | 1.11 亿股 | 1.11 亿股 | 9.87% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
富力地产(02777) | 7.98% | 8.91% | 0.93% |
中联重科(01157) | 10.59% | 10.89% | 0.30% |
波司登(03998) | 2.81% | 3.07% | 0.26% |
长城汽车(02333) | 15.36% | 15.60% | 0.23% |
中国铁塔(00788) | 3.74% | 3.94% | 0.19% |
金风科技(02208) | 3.69% | 3.88% | 0.19% |
瑞声科技(02018) | 6.83% | 6.99% | 0.16% |
小米集团-W(01810) | 4.14% | 4.30% | 0.16% |
新东方在线(01797) | 3.92% | 4.07% | 0.15% |
中国中车(01766) | 1.93% | 2.08% | 0.15% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
洛阳钼业(03993) | 10.61% | 10.35% | -0.25% |
中兴通讯(00763) | 7.95% | 7.72% | -0.23% |
HTSC(06886) | 5.96% | 5.74% | -0.22% |
兖州煤业股份(01171) | 5.65% | 5.46% | -0.19% |
中信证券(06030) | 9.65% | 9.46% | -0.19% |
中远海能(01138) | 3.72% | 3.55% | -0.17% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 5.31% | 5.15% | -0.15% |
招商银行(03968) | 2.35% | 2.20% | -0.15% |
金山软件(03888) | 11.07% | 10.94% | -0.14% |
中教控股(00839) | 2.74% | 2.60% | -0.14% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。