智通财经APP数据显示,香港金融集团(00007)、岁宝百货(00312)、中国燃气(00384)于2020年1月10日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 26.67 亿股 | 26.68 亿股 | 66.69%(最新) 66.67%(前次) |
岁宝百货(00312) | 黄雪蓉 | 好仓 | 13.77 亿股 | 13.82 亿股 | 55.38%(最新) 55.20%(前次) |
岁宝百货(00312) | 杨祥波 | 好仓 | 13.77 亿股 | 13.82 亿股 | 55.38%(最新) 55.20%(前次) |
中国燃气(00384) | 陈燕燕 | 好仓 | 20.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Holding Limited (Formerly known as Hoifu Group Investment Holdings Limited) | 好仓 | 5.05 亿股 | 5.06 亿股 | 12.65%(最新) 12.63%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。