前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
VITASOY INT'L(00345) | 9498.57 万元 | 67.51% | 23.43% |
新城发展(01030) | 4.90 亿元 | 61.46% | 48.66% |
锦欣生殖(01951) | 1.06 亿元 | 43.68% | 28.15% |
中联重科(01157) | 3320.29 万元 | 41.10% | 22.08% |
东亚银行(00023) | 1349.13 万元 | 40.67% | 10.23% |
高鑫零售(06808) | 2630.54 万元 | 40.56% | 28.08% |
神州租车(00699) | 293.29 万元 | 38.28% | 12.78% |
太古地产(01972) | 6380.60 万元 | 37.05% | 20.39% |
融创中国(01918) | 3.95 亿元 | 36.83% | 21.30% |
碧桂园(02007) | 9130.55 万元 | 36.63% | 5.93% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.87 亿元 | 11.84% | -4.35% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.91 亿元 | 31.58% | 6.96% |
中国平安(02318) | 6.97 亿元 | 18.62% | -2.80% |
小米集团-W(01810) | 6.89 亿元 | 23.39% | 7.93% |
美团点评-W(03690) | 5.88 亿元 | 20.87% | 12.11% |
新城发展(01030) | 4.90 亿元 | 61.46% | 48.66% |
安踏体育(02020) | 4.28 亿元 | 31.96% | 25.88% |
友邦保险(01299) | 4.13 亿元 | 19.94% | 6.73% |
融创中国(01918) | 3.95 亿元 | 36.83% | 21.30% |
汇丰控股(00005) | 3.30 亿元 | 28.50% | 7.71% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新城发展(01030) | 4.90 亿元 | 61.46% | 48.66% |
锦欣生殖(01951) | 1.06 亿元 | 43.68% | 28.15% |
高鑫零售(06808) | 2630.54 万元 | 40.56% | 28.08% |
北京首都机场股份(00694) | 2396.08 万元 | 35.90% | 27.26% |
安踏体育(02020) | 4.28 亿元 | 31.96% | 25.88% |
绿城中国(03900) | 4154.96 万元 | 33.57% | 25.23% |
VITASOY INT'L(00345) | 9498.57 万元 | 67.51% | 23.43% |
中联重科(01157) | 3320.29 万元 | 41.10% | 22.08% |
招商局港口(00144) | 1800.72 万元 | 30.06% | 21.30% |
融创中国(01918) | 3.95 亿元 | 36.83% | 21.30% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。