智通财经APP数据显示,天保能源(01671)、东吴水泥(00695)、汇财金融投资(08018)、众安集团(00672)于2020年2月26日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
天保能源(01671) | 袁运南 | 好仓 | 708.40 万股 | 725.00 万股 | 16.36%(最新) 16.98%(前次) |
东吴水泥(00695) | Inventive Star Limited | 好仓 | 7750.00 万股 | 3750.00 万股 | 6.79%(最新) 14.04%(前次) |
东吴水泥(00695) | 崔丽杰 | 好仓 | 7750.00 万股 | 3750.00 万股 | 6.79%(最新) 14.04%(前次) |
汇财金融投资(08018) | 梁国邦 | 好仓 | 1.45 亿股 | 1.41 亿股 | 11.22%(最新) 11.54%(前次) |
众安集团(00672) | ICBC International Asset Management Limited | 好仓 | 3.48 亿股 | 3.33 亿股 | 5.82%(最新) 6.09%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。