智通财经APP数据显示,2月27日,建设银行(00939)、工商银行(01398)、美团点评-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.74 亿、4.02 亿、3.70 亿
华润啤酒(00291)、舜宇光学科技(02382)、东阳光药(01558)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.38 亿、-1.21 亿、-1.12 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、伟禄集团(01196)、中铝国际(02068)以80.30%、73.91%、69.82%位列市场前三。
在净流出比方面,泰升集团(00687)、中国忠旺(01333)、HTSC(06886)以-66.28%、-59.27%、-50.02%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 12.74 亿 | 42.79% | 6.440(+1.90%) |
工商银行(01398) | 4.02 亿 | 24.70% | 5.460(+2.25%) |
美团点评-W(03690) | 3.70 亿 | 19.42% | 103.300(+1.27%) |
腾讯控股(00700) | 3.49 亿 | 4.58% | 399.200(-0.10%) |
小米集团-W(01810) | 2.34 亿 | 12.65% | 12.900(+3.53%) |
农业银行(01288) | 2.24 亿 | 33.60% | 3.180(+1.60%) |
招商银行(03968) | 1.43 亿 | 20.76% | 37.850(+1.75%) |
药明生物(02269) | 1.22 亿 | 18.82% | 114.700(-0.69%) |
敏实集团(00425) | 1.21 亿 | 47.27% | 27.950(+1.64%) |
中国建材(03323) | 9974.69 万 | 18.90% | 9.270(+4.86%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
华润啤酒(00291) | -1.38 亿 | -25.29% | 36.700(-0.27%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.21 亿 | -11.35% | 127.900(-0.39%) |
东阳光药(01558) | -1.12 亿 | -19.77% | 49.000(+11.11%) |
信义光能(00968) | -1.11 亿 | -48.35% | 6.370(-0.31%) |
微盟集团(02013) | -5974.04 万 | -11.61% | 5.470(-3.70%) |
中兴通讯(00763) | -4740.94 万 | -9.58% | 33.800(+0.75%) |
HTSC(06886) | -4483.53 万 | -50.02% | 13.880(+0.58%) |
友邦保险(01299) | -3362.22 万 | -1.58% | 78.150(+1.10%) |
中国财险(02328) | -3282.33 万 | -13.25% | 8.380(+0.96%) |
安踏体育(02020) | -3270.49 万 | -4.00% | 64.950(-0.61%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 80.30% | 19.73 万 | 3.730(0.00%) |
伟禄集团(01196) | 73.91% | 198.67 万 | 4.490(-0.22%) |
中铝国际(02068) | 69.82% | 54.63 万 | 2.050(+1.49%) |
华宝国际(00336) | 68.74% | 421.18 万 | 3.080(+0.65%) |
郑州银行(06196) | 62.18% | 132.98 万 | 2.580(+0.39%) |
四川成渝高速公路(00107) | 59.66% | 120.09 万 | 2.150(+0.47%) |
中集集团(02039) | 59.22% | 608.20 万 | 7.450(+1.50%) |
京城机电股份(00187) | 57.76% | 18.66 万 | 1.410(-0.70%) |
睿见教育(06068) | 55.34% | 262.27 万 | 3.020(-0.66%) |
51信用卡(02051) | 53.87% | 156.57 万 | 1.160(-0.85%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
泰升集团(00687) | -66.28% | -10.03 万 | 0.890(0.00%) |
中国忠旺(01333) | -59.27% | -3076.60 万 | 2.790(+2.20%) |
HTSC(06886) | -50.02% | -4483.53 万 | 13.880(+0.58%) |
信义光能(00968) | -48.35% | -1.11 亿 | 6.370(-0.31%) |
现代牧业(01117) | -41.17% | -42.97 万 | 0.970(+2.11%) |
山东新华制药股份(00719) | -37.77% | -256.70 万 | 4.210(+1.45%) |
海通恒信(01905) | -37.50% | -8857.50 | 1.470(+2.08%) |
红星美凯龙(01528) | -36.78% | -305.43 万 | 5.870(+0.51%) |
金风科技(02208) | -35.29% | -774.51 万 | 8.170(-0.37%) |
建滔积层板(01888) | -34.58% | -2449.97 万 | 8.340(-1.42%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。